ゲート〇 | 平坦〇 | 投票(11) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2017年産ノルマンディー | 21 位 | 21 位 | 44 頭中 |
| 歴代ノルマンディー | 311 位 | 314 位 | 559 頭中 |
| 2017年産全クラブ | 501 位 | 524 位 | 789 頭中 |
| 歴代全クラブ | 12511 位 | 13363 位 | 21443 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2017年産ノルマンディー | 14 位 | 44 頭中 |
| 歴代ノルマンディー | 100 位 | 559 頭中 |
| 2017年産全クラブ | 117 位 | 789 頭中 |
| 歴代全クラブ | 3036 位 | 21443 頭中 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2021 12/14 |
川崎 ダ1400 |
重 | 一般C1 | 11 | 12頭 4枠 4番 |
2 | 矢野貴 56 |
1'31.0 | メガフロート +1.8 |
|
40.1 | 467 |
4歳 |
||||
| 21 | 2021 11/10 |
川崎 ダ1400 |
重 | 一般C1 | 4 | 12頭 3枠 3番 |
4 | 和田譲 56 |
1'32.0 | カルテベイビー +0.7 |
|
40.6 | 469 |
4歳 |
||||
| 20 | 2021 10/12 |
川崎 ダ1400 |
良 | 一般C1 | 3 | 12頭 8枠 11番 |
4 | 和田譲 56 |
1'31.4 | アルバリーニョ +1.0 |
|
41.0 | 465 |
4歳 |
||||
| 19 | 2021 9/14 |
川崎 ダ1400 |
重 | 一般C1 | 2 | 9頭 8枠 10番 |
1 | 和田譲 56 |
1'31.5 | ハンデンディオーネ +0.8 |
|
39.4 | 462 |
4歳 |
||||
| 18 | 2021 8/29 |
川崎 ダ1400 |
良 | 一般C1 | 3 | 12頭 2枠 2番 |
3 | 和田譲 56 |
1'30.8 | ティーケーメイト +0.2 |
|
39.2 | 465 |
4歳 |
new!