| 良血 | 好馬体 | 巨体 | 折り合い× | ムキムキ | 投票(18) | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2023 8/5 | 新潟 芝1400 | 良 | 新潟日報賞(3勝クラス) | 14 | 14頭 6枠 10番 | 11 | 41.9 | 松山 55 | 1'25.8 |  アルーリングウェイ +5.7 |  | 40.3 | 496 +10 | 6歳 中14週 | |||
| 16 | 2023 4/22 | 東京 芝1400 | 良 | 晩春S(3勝クラス) | 17 | 18頭 8枠 16番 | 8 | 23.2 | ルメール 56 | 1'22.1 | カルリーノ +1.9 |  | 35.9 | 486 -22 | 6歳 中32週 | |||
| 15 | 2022 9/3 | 札幌 芝1500 | 良 | 日高S(3勝クラス) | 13 | 14頭 3枠 3番 | 3 | 5.9 | 藤岡佑 57 | 1'33.3 | シャイニーロック +4.6 |  | 41.1 | 508 +14 | 5歳 中2週 | |||
| 14 | 2022 8/13 | 札幌 芝1500 | 良 | 羊ヶ丘特別(2勝クラス) | 1 | 14頭 3枠 3番 | 5 | 12.5 | 藤岡佑 57 | 1'29.8 | (ココリホウオウ) 0.0 |  | 34.9 | 494 -20 | 5歳 中17週 | |||
| 13 | 2022 4/10 | 阪神 芝1600 | 良 | 4歳以上2勝クラス | 8 | 10頭 2枠 2番 | 2 | 3.1 | 福永 57 | 1'34.2 |  ヴィアルークス +0.7 |  | 34.8 | 514 -2 | 5歳 中3週 | |||
| 12 | 2022 3/13 | 中京 芝1400 | 良 | 岡崎特別(2勝クラス) | 3 | 10頭 2枠 2番 | 3 | 4.9 | 福永 57 | 1'20.1 | ショウナンアレス +0.1 |  | 33.4 | 516 -10 | 5歳 中2週 | |||
| 11 | 2022 2/20 | 東京 芝1400 | 重 | 4歳以上2勝クラス | 2 | 16頭 8枠 15番 | 7 | 27.1 | 福永 57 | 1'22.1 |  ドゥラモンド +0.1 |  | 34.5 | 526 +18 | 5歳 中11週 | |||
| 10 | 2021 11/27 | 東京 芝1600 | 良 | 3歳以上2勝クラス | 4 | 18頭 3枠 6番 | 4 | 7.3 | ムーア 57 | 1'34.8 |  クリーンスイープ +0.5 |  | 34.7 | 508 -2 | 4歳 中5週 | |||
| 9 | 2021 10/17 | 東京 芝1600 | 稍 | 鷹巣山特別(2勝クラス) | 8 | 12頭 5枠 6番 | 5 | 13.1 | 石橋脩 56 | 1'36.3 | イルーシヴパンサー +1.1 |  | 34.8 | 510 +2 | 4歳 中2週 | |||
| 8 | 2021 9/26 | 中山 芝1600 | 良 | 木更津特別(2勝クラス) | 2 | 13頭 2枠 2番 | 6 | 14.4 | 川田 57 | 1'33.5 | ゴールデンシロップ +0.2 |  | 34.2 | 508 -6 | 4歳 中5週 | |||
| 7 | 2021 8/14 | 札幌 芝1500 | 良 | 札幌道新スポーツ賞(2勝クラス) | 8 | 14頭 5枠 7番 | 5 | 8.8 | 横山武 57 | 1'29.8 | ヴァトレニ +1.9 |  | 36.4 | 514 0 | 4歳 中7週 | |||
| 6 | 2021 6/19 | 札幌 芝1500 | 良 | STV賞(2勝クラス) | 5 | 10頭 2枠 2番 | 4 | 8.4 | 藤岡佑 57 | 1'28.3 | シュバルツカイザー +0.5 |  | 33.9 | 514 +6 | 4歳 中22週 | |||
| 5 | 2021 1/5 | 中京 芝1400 | 良 | 4歳以上2勝クラス | 13 | 15頭 5枠 9番 | 3 | 7.6 | 石橋脩 56 | 1'21.8 | リレーションシップ +1.3 |  | 35.9 | 508 -8 | 4歳 中3週 | |||
| 4 | 2020 12/5 | 中山 芝1600 | 稍 | 3歳以上2勝クラス | 6 | 11頭 2枠 2番 | 1 | 1.8 | ルメール 56 | 1'36.2 | カラテ +0.6 |  | 35.4 | 516 +8 | 3歳 中21週 | |||
| 3 | 2020 7/5 | 福島 芝1800 | 稍 | ラジオNIKKEI賞G3 | 10 | 12頭 6枠 8番 | 2 | 4.5 | レーン 54 | 1'50.8 | バビット +3.5 |  | 39.2 | 508 -6 | 3歳 中6週 | |||
| 2 | 2020 5/17 | 東京 芝2000 | 良 | 3歳1勝クラス | 1 | 7頭 3枠 3番 | 1 | 1.7 | レーン 56 | 2'00.2 | (コスモインペリウム) -0.2 |  | 33.7 | 514 -2 | 3歳 中2週 | |||
| 1 | 2020 4/25 | 東京 芝1800 | 良 | 3歳未勝利 | 1 | 12頭 6枠 8番 | 2 | 2.4 | レーン 56 | 1'49.0 |  (イルミナル) 0.0 |  | 34.0 | 516 | 3歳 初 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				