巨体 | おとなしい | 賢い | 堅実 | ゲート〇 | 投票(19) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2023-11-02 | 大井 | ダ1400 | 一般C1 | - | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 27 | 2023-06-09 | 大井 | ダ1200 | 一般C1 | 13 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 26 | 2023-05-10 | 大井 | ダ1200 | 一般C1 | 8 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 25 | 2023-04-20 | 大井 | ダ1200 | 一般C1 | 13 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 24 | 2023-03-31 | 大井 | ダ1200 | 一般C1 | 2 | ------ | 480,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 23 | 2023-02-24 | 大井 | ダ1200 | 一般C1 | 1 | ------ | 1,200,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 22 | 2023-01-25 | 大井 | ダ1200 | 一般C1 | 2 | ------ | 390,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 21 | 2022-12-31 | 大井 | ダ1200 | 一般C1 | 2 | ------ | 480,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 20 | 2022-12-09 | 大井 | ダ1200 | 一般C1 | 5 | ------ | 120,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 19 | 2022-05-12 | 大井 | ダ1200 | 一般C1 | 2 | ------ | 480,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 18 | 2022-04-21 | 大井 | ダ1200 | 一般C1 | 12 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 17 | 2022-03-11 | 大井 | ダ1200 | 一般C1 | 2 | ------ | 480,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 16 | 2022-02-09 | 大井 | ダ1200 | 一般C1 | 1 | ------ | 1,200,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 15 | 2022-01-25 | 大井 | ダ1200 | 一般C1 | 2 | ------ | 480,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 14 | 2021-11-28 | 阪神 | ダ1400 | 3歳以上2勝クラス | 16 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 13 | 2021-08-21 | 小倉 | ダ1000 | 3歳以上2勝クラス | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 12 | 2021-05-18 | 大井 | ダ1200 | メトロポリタンメイ(A2) | 15 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 11 | 2021-04-18 | 阪神 | ダ1400 | 4歳以上2勝クラス | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 10 | 2020-12-01 | 笠松 | ダ1400 | 冬萌特別(A3) | 1 | ------ | 510,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 9 | 2020-05-31 | 京都 | ダ1400 | 3歳1勝クラス | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 8 | 2020-04-25 | 京都 | ダ1200 | 3歳1勝クラス | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 7 | 2020-02-26 | 園田 | ダ1400 | 鉢伏山特別 | 1 | ------ | 1,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2020-01-12 | 京都 | ダ1400 | 3歳未勝利 | 5 | ------ | 510,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2019-12-28 | 阪神 | ダ1400 | 2歳未勝利 | 2 | ------ | 2,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 4 | 2019-12-07 | 阪神 | ダ1400 | 2歳未勝利 | 4 | ------ | 750,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 3 | 2019-11-09 | 京都 | ダ1400 | 2歳未勝利 | 2 | ------ | 2,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 2 | 2019-09-01 | 小倉 | ダ1700 | 2歳未勝利 | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 1 | 2019-07-28 | 小倉 | 芝1200 | 2歳新馬 | 4 | ------ | 1,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!