| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2017年産ウインRC | 25 位 | 26 位 | 34 頭中 |
| 歴代ウインRC | 437 位 | 447 位 | 728 頭中 |
| 2017年産全クラブ | 519 位 | 534 位 | 789 頭中 |
| 歴代全クラブ | 12892 位 | 13543 位 | 21443 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2017年産ウインRC | 4 位 | 34 頭中 |
| 歴代ウインRC | 31 位 | 728 頭中 |
| 2017年産全クラブ | 28 位 | 789 頭中 |
| 歴代全クラブ | 580 位 | 21443 頭中 |
| アイルハヴアナザー | フラワーアリー | ディストーティドヒューマー |
| プリンセスオリビア | ||
| アーチズギャルイーディス | アーチ | |
| フォースファイヴギャル | ||
| コスモマーベラス | フジキセキ | サンデーサイレンス |
| ミルレーサー | ||
| ロモーラ | ニジンスキー | |
| シングルブレイド |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2023 6/14 |
川崎 ダ1500 |
稍 | 短夜別(B2) | 5 | 14頭 2枠 2番 |
10 | 本田重 56 |
1'37.7 | エリオット +0.6 |
|
40.0 | 449 -3 |
6歳 |
||||
| 37 | 2023 5/19 |
川崎 ダ1400 |
重 | 開成町阿波おどり特(B2) | 12 | 12頭 4枠 4番 |
7 | 本田重 57 |
1'33.9 | ムーディナイル +3.5 |
|
43.7 | 452 -2 |
6歳 |
||||
| 36 | 2023 4/5 |
川崎 ダ1500 |
良 | 零れ桜別(B2) | 2 | 9頭 4枠 4番 |
2 | 丹内祐 56 |
1'38.1 | トーホウスザク +0.7 |
|
40.6 | 454 +5 |
6歳 |
||||
| 35 | 2023 2/28 |
川崎 ダ1500 |
良 | 忘れ雪別(B2) | 3 | 14頭 6枠 10番 |
9 | 本田重 57 |
1'38.9 | インペラートル +0.7 |
|
40.8 | 449 -2 |
6歳 |
||||
| 34 | 2023 2/1 |
川崎 ダ1500 |
良 | 猛虎別(B2) | 10 | 14頭 6枠 10番 |
3 | 本田重 56 |
1'40.3 | ナニハサテオキ +3.2 |
|
43.4 | 451 +3 |
6歳 |