| 回収率 ランク | 獲得金 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2017年産社台TC | 35 位 | 17 位 |  89 頭中 | 
| 歴代社台TC | 1158 位 | 672 位 |  2462 頭中 | 
| 2017年産全クラブ | 345 位 | 177 位 | 789 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 8497 位 | 4112 位 | 21443 頭中 | 
| 出走回数 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2017年産社台TC | 29 位 |  89 頭中 | 
| 歴代社台TC | 846 位 |  2462 頭中 | 
| 2017年産全クラブ | 257 位 | 789 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 5907 位 | 21443 頭中 | 
| ディープインパクト | サンデーサイレンス | ヘイロー | 
| ウィッシングウェル | ||
| ウインドインハーヘア | アルザオ | |
| バーグクレア | ||
| スタセリタ | モンズーン | ケーニッヒシュトゥール | 
| モゼラ | ||
| ソワニエ | ダッシングブレイド | |
| スイヴェ | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 年齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2022 8/27 | 札幌 芝2000 | 良 | ワールドASJ第2戦(3勝クラス) | 13 | 14頭 1枠 1番 | 12 | 62.2 | 福永 56 | 2'03.4 | サクラトゥジュール +2.8 |  | 38.9 | 440 -2 | 5歳 中6週 | |||
| 13 | 2022 7/10 | 函館 芝2000 | 良 | 五稜郭S(3勝クラス) | 11 | 16頭 6枠 11番 | 13 | 71.9 | 柴山 55 | 2'02.4 | フィオリキアリ +1.0 |  | 36.5 | 442 +6 | 5歳 中9週 | |||
| 12 | 2022 4/30 | 東京 芝2000 | 良 | 府中S(3勝クラス) | 10 | 18頭 8枠 16番 | 10 | 70.6 | 田辺 55 | 1'58.9 | バジオウ +0.8 |  | 34.8 | 436 +2 | 5歳 中11週 | |||
| 11 | 2022 2/6 | 東京 芝2000 | 良 | 4歳以上2勝クラス(牝) | 1 | 11頭 8枠 10番 | 6 | 12.4 | Mデムー 55 | 2'01.1 | (ミアマンテ) 0.0 |  | 34.5 | 434 -2 | 5歳 中9週 | |||
| 10 | 2021 11/28 | 東京 芝2000 | 良 | オリエンタル賞(2勝クラス) | 9 | 14頭 5枠 8番 | 6 | 22.5 | Mデムー 55 | 2'00.1 |  グランオフィシエ +1.7 |  | 35.5 | 436 -4 | 4歳 中18週 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				