ゲート× | 本番〇 | センス〇 | 堅実 | 投票(17) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 2024-12-04 | 園田 | ダ1400 | 3歳以上C2 | 6 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 45 | 2024-11-21 | 園田 | ダ1400 | 3歳以上C2 | 4 | ------ | 105,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 44 | 2024-06-12 | 園田 | ダ1400 | 4歳以上C1 | 2 | ------ | 350,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 43 | 2024-05-31 | 園田 | ダ1400 | 4歳以上C1 | 4 | ------ | 150,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 42 | 2024-05-10 | 園田 | ダ1400 | 4歳以上C1 | 2 | ------ | 385,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 41 | 2024-02-15 | 姫路 | ダ1400 | 4歳以上C1 | 2 | ------ | 400,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 40 | 2024-01-23 | 姫路 | ダ1400 | 4歳以上C1 | 2 | ------ | 440,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 39 | 2023-12-31 | 園田 | ダ1400 | 3歳以上C1 | 3 | ------ | 250,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 38 | 2023-12-12 | 園田 | ダ1400 | 3歳以上C1 | 5 | ------ | 100,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 37 | 2023-12-01 | 園田 | ダ1400 | 3歳以上C1 | 2 | ------ | 400,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 36 | 2023-11-09 | 園田 | ダ1400 | 3歳以上C1 | 2 | ------ | 400,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 35 | 2023-06-14 | 園田 | ダ1230 | 4歳以上B2 | 1 | ------ | 1,300,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 34 | 2023-06-01 | 園田 | ダ1400 | 4歳以上C1 | 1 | ------ | 1,000,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 33 | 2023-05-11 | 園田 | ダ1400 | 4歳以上C1 | 1 | ------ | 1,000,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 32 | 2023-04-15 | 高知 | ダ1400 | 一般B | 6 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 31 | 2023-03-21 | 高知 | ダ1400 | 一般B | 4 | ------ | 180,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 30 | 2023-03-05 | 高知 | ダ1400 | 一般A | 10 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 29 | 2023-02-13 | 高知 | ダ1600 | 一般B | 8 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 28 | 2023-01-31 | 高知 | ダ1300 | 柏島特別(B) | 5 | ------ | 200,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 27 | 2023-01-01 | 高知 | ダ1400 | 一般B | 1 | ------ | 1,200,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 26 | 2022-07-31 | 高知 | ダ1400 | 一般B | 1 | ------ | 1,200,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 25 | 2022-07-10 | 高知 | ダ1300 | 安和海岸特別(C1) | 1 | ------ | 1,600,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 24 | 2022-06-26 | 高知 | ダ1400 | 一般C1 | 1 | ------ | 900,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 23 | 2022-06-11 | 高知 | ダ1300 | 一般C2 | 1 | ------ | 700,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 22 | 2022-05-22 | 高知 | ダ1300 | ヤマボウシ特別(C3) | 1 | ------ | 1,100,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 21 | 2022-04-24 | 高知 | ダ1400 | 一般C3 | 1 | ------ | 600,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 20 | 2022-04-10 | 高知 | ダ1300 | 一般C3 | 2 | ------ | 210,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 19 | 2022-03-23 | 高知 | ダ1600 | 一般C1 | 2 | ------ | 245,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 18 | 2022-02-12 | 阪神 | ダ1400 | 4歳以上1勝クラス | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 17 | 2021-12-18 | 中山 | ダ1200 | 3歳以上1勝クラス | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 16 | 2021-10-10 | 新潟 | ダ1200 | 3歳以上1勝クラス | 4 | ------ | 1,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 15 | 2021-09-19 | 中山 | ダ1200 | 3歳以上1勝クラス | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 14 | 2021-09-11 | 中山 | ダ1200 | 3歳以上1勝クラス | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 13 | 2021-06-27 | 東京 | ダ1400 | 3歳以上1勝クラス | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 12 | 2020-12-20 | 中山 | ダ1200 | 3歳以上1勝クラス | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 11 | 2020-11-29 | 東京 | ダ1400 | 3歳以上1勝クラス | 5 | ------ | 760,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 10 | 2020-10-31 | 東京 | ダ1300 | 3歳以上1勝クラス | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 9 | 2020-06-14 | 東京 | ダ1300 | 3歳以上1勝クラス | 2 | ------ | 3,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 8 | 2020-04-11 | 中山 | ダ1200 | 3歳1勝クラス | 5 | ------ | 730,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 7 | 2020-03-08 | 中山 | ダ1200 | 3歳未勝利 | 1 | ------ | 5,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2020-02-16 | 東京 | ダ1300 | 3歳未勝利 | 3 | ------ | 1,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2020-01-25 | 中山 | ダ1200 | 3歳未勝利 | 2 | ------ | 2,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2019-11-30 | 中山 | ダ1200 | 2歳未勝利 | 2 | ------ | 2,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 3 | 2019-11-03 | 東京 | ダ1400 | 2歳未勝利 | 4 | ------ | 750,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 2 | 2019-10-14 | 東京 | ダ1400 | 2歳未勝利 | 4 | ------ | 750,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 1 | 2019-09-14 | 中山 | ダ1200 | 2歳新馬 | 2 | ------ | 2,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!
new!