| 好馬体 | 折り合い× | ゲート× | やんちゃ | 投票(41) | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2023 6/25 | 東京 ダ1400 | 良 | 3歳以上1勝クラス | 13 | 16頭 5枠 10番 | 12 | 56.5 | 吉田豊 58 | 1'25.8 | ラックスアットゼア +2.4 |  | 37.1 | 478 -8 | 5歳 中8週 | |||
| 8 | 2023 4/22 | 東京 ダ1400 | 良 | 4歳以上1勝クラス | 15 | 15頭 2枠 3番 | 7 | 13.7 | 津村 58 | 1'27.7 | ミッキーレジェンド +2.0 |  | 38.9 | 486 +12 | 5歳 中42週 | |||
| 7 | 2022 6/25 | 東京 芝1400 | 良 | 3歳以上1勝クラス | 10 | 15頭 2枠 3番 | 7 | 22.9 | 津村 57 | 1'22.2 | シナモンスティック +1.6 |  | 35.6 | 474 -4 | 4歳 中8週 | |||
| 6 | 2022 4/23 | 東京 ダ1400 | 稍 | 4歳以上1勝クラス | 3 | 15頭 4枠 8番 | 4 | 8.1 | 福永 57 | 1'25.2 | ターニングアップ +0.0 |  | 35.8 | 478 0 | 4歳 中24週 | |||
| 5 | 2021 10/31 | 東京 芝1600 | 良 | 3歳以上1勝クラス | 11 | 17頭 7枠 14番 | 7 | 15.0 | ルメール 55 | 1'34.2 | イズンシーラブリー +0.8 |  | 35.1 | 478 -2 | 3歳 中31週 | |||
| 4 | 2021 3/20 | 中山 芝1600 | 良 | 3歳1勝クラス | 10 | 16頭 4枠 7番 | 4 | 8.5 | 横山武 56 | 1'36.5 | シュバルツカイザー +1.0 |  | 35.5 | 480 +2 | 3歳 中7週 | |||
| 3 | 2021 1/24 | 中山 芝1800 | 不 | 若竹賞(1勝クラス) | 7 | 8頭 1枠 1番 | 1 | 2.9 | ルメール 56 | 1'54.6 | ロードトゥフェイム +1.1 |  | 37.7 | 478 +6 | 3歳 中17週 | |||
| 2 | 2020 9/21 | 中山 芝2000 | 良 | 2歳未勝利 | 1 | 13頭 5枠 7番 | 2 | 3.1 | ルメール 54 | 2'04.5 | (アポロミラクル) -0.3 |  | 35.5 | 472 -2 | 2歳 中8週 | |||
| 1 | 2020 7/19 | 函館 芝1800 | 良 | 2歳新馬 | 2 | 9頭 1枠 1番 | 2 | 3.5 | ルメール 54 | 1'51.6 | ピンクカメハメハ +0.6 |  | 36.6 | 474 | 2歳 初 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				