巨体 | 脚元× | ムキムキ | 左回り〇 | 鉄砲〇 | 鬼脚 | 投票(66) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2018年産キャロットC | 16 位 | 18 位 | 82 頭中 |
| 歴代キャロットC | 328 位 | 241 位 | 1886 頭中 |
| 2018年産全クラブ | 142 位 | 98 位 | 803 頭中 |
| 歴代全クラブ | 3305 位 | 2072 位 | 21711 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2018年産キャロットC | 9 位 | 82 頭中 |
| 歴代キャロットC | 193 位 | 1886 頭中 |
| 2018年産全クラブ | 128 位 | 803 頭中 |
| 歴代全クラブ | 2781 位 | 21711 頭中 |
| キングカメハメハ | キングマンボ | |
| マンファス | ||
| アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス | |
| エアグルーヴ | ||
| アートプリンセス | オフィサー | ベルトランド |
| セントヘレンズシャドウ | ||
| ラムライン | ミスターグリーリー | |
| ローズラプソディー |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2025 3/11 |
船橋 ダ1600 |
良 | 京成盃グランドマイラーズ(S1) | 1 | 10頭 8枠 9番 |
2 | 吉原寛 57 |
1'40.5 | (ムエックス) 0.0 |
|
37.1 | 546 +6 |
7歳 |
||||
| 22 | 2024 12/25 |
園田 ダ1400 |
良 | 兵庫ゴールドトロフィーJpn3 | 1 | 12頭 7枠 10番 |
4 | 吉原寛 54 |
1'28.4 | (サンライズホーク) 0.0 |
|
37.9 | 540 +1 |
6歳 |
||||
| 21 | 2024 10/16 |
大井 ダ1600 |
良 | マイルグランプリ(S2) | 5 | 16頭 7枠 13番 |
2 | 吉原寛 57 |
1'41.5 | スマイルウィ +0.6 |
|
38.5 | 539 +2 |
6歳 |
||||
| 20 | 2024 8/7 |
川崎 ダ1600 |
良 | スパーキングサマーC(S2) | 1 | 14頭 1枠 1番 |
3 | 吉原寛 57 |
1'41.8 | (アランバローズ) -0.4 |
|
38.6 | 537 -1 |
6歳 |
||||
| 19 | 2024 7/4 |
川崎 ダ1600 |
稍 | スパーキングサマーch(準重賞) | 1 | 14頭 7枠 12番 |
1 | 御神訓 55 |
1'41.9 | (リンゾウチャネル) -0.4 |
|
40.3 | 538 -6 |
6歳 |