No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2023-04-04 | 川崎 | ダ2000 | 一般C1 | 6 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 22 | 2023-03-24 | 浦和 | ダ1500 | ブラッドストーン特(C1) | 9 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 21 | 2023-03-02 | 川崎 | ダ1600 | 一般C1 | 12 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 20 | 2023-02-03 | 川崎 | ダ1600 | 一般C1 | 5 | ------ | 120,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 19 | 2022-12-28 | 大井 | ダ1650 | ラストトゥインクル(B3) | 6 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 4歳 |
| 18 | 2022-12-09 | 大井 | ダ1400 | カノープス賞(B3) | 16 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 4歳 |
| 17 | 2022-11-16 | 大井 | ダ1400 | 神楽月賞(B3) | 14 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 4歳 |
| 16 | 2022-05-27 | 大井 | ダ1650 | 赤坂賞(B3) | 2 | ------ | 960,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 4歳 |
| 15 | 2022-05-09 | 大井 | ダ1800 | 麹町賞(B3) | 10 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 4歳 |
| 14 | 2022-04-19 | 大井 | ダ1600 | 春雷賞(B3) | 4 | ------ | 360,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 4歳 |
| 13 | 2022-02-15 | 船橋 | ダ1600 | ハートビートレイン | 5 | ------ | 800,000 | 0 | -- | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 12 | 2022-01-10 | 中山 | ダ1200 | 4歳以上2勝クラス | 16 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 11 | 2021-12-05 | 中京 | ダ1400 | 鳴海特別(2勝クラス) | 14 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 10 | 2021-10-19 | 浦和 | ダ1400 | マルチフェア特別(B2) | 1 | ------ | 4,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 9 | 2021-10-02 | 中山 | ダ1200 | 3歳以上1勝クラス | 15 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 8 | 2021-05-09 | 東京 | ダ1600 | 3歳1勝クラス | 16 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 7 | 2021-04-21 | 川崎 | ダ1500 | ダイヤモンドフラワ | 1 | ------ | 2,500,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2021-03-14 | 中山 | ダ1800 | 3歳未勝利 | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2021-03-03 | 川崎 | ダ1500 | マーチフラワー賞 | 2 | ------ | 1,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2020-12-26 | 中山 | ダ1800 | 2歳未勝利 | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 3 | 2020-12-06 | 中山 | ダ1800 | 2歳未勝利 | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 2 | 2020-11-14 | 福島 | ダ1700 | 2歳未勝利 | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 1 | 2020-10-24 | 東京 | ダ1600 | 2歳新馬 | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!