ジリ脚 | ズブさ | 投票(29) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2018年産YGGOC | 4 位 | 11 頭中 |
|
| 歴代YGGOC | 105 位 | 98 位 | 369 頭中 |
| 2018年産全クラブ | 339 位 | 370 位 | 803 頭中 |
| 歴代全クラブ | 8309 位 | 8882 位 | 21443 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2018年産YGGOC | 8 位 | 11 頭中 |
| 歴代YGGOC | 66 位 | 369 頭中 |
| 2018年産全クラブ | 155 位 | 803 頭中 |
| 歴代全クラブ | 3343 位 | 21443 頭中 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2022 9/5 |
名古屋 ダ1500 |
稍 | 一般C | 3 | 10頭 3枠 3番 |
2 | 村上弘 56 |
1'39.9 | ミスズフィーリング +1.2 |
|
40.4 | 483 +9 |
4歳 |
||||
| 20 | 2022 8/19 |
名古屋 ダ920 |
稍 | 一般C | 7 | 10頭 2枠 2番 |
3 | 村上弘 56 |
'57.7 | ヴィントラオフ +1.8 |
|
36.9 | 474 +10 |
4歳 |
||||
| 19 | 2022 8/5 |
名古屋 ダ1700 |
良 | 日間賀島別(C) | 3 | 10頭 8枠 9番 |
8 | 村上弘 56 |
1'52.2 | ウルスラ +1.3 |
|
40.6 | 464 -6 |
4歳 |
||||
| 18 | 2022 7/20 |
名古屋 ダ1500 |
重 | 一般C | 1 | 12頭 8枠 12番 |
1 | 村上弘 56 |
1'37.4 | (ケール) -0.1 |
|
39.9 | 470 +6 |
4歳 |
||||
| 17 | 2022 7/6 |
名古屋 ダ1500 |
重 | 一般C | 6 | 12頭 8枠 11番 |
7 | 村上弘 56 |
1'37.6 | バルドエース +1.9 |
|
40.5 | 464 -13 |
4歳 |