良血 | 投票(22) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2019年産ノルマンディー | 27 位 | 26 位 | 49 頭中 |
| 歴代ノルマンディー | 207 位 | 200 位 | 559 頭中 |
| 2019年産全クラブ | 384 位 | 402 位 | 809 頭中 |
| 歴代全クラブ | 8406 位 | 9507 位 | 21443 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2019年産ノルマンディー | 29 位 | 49 頭中 |
| 歴代ノルマンディー | 189 位 | 559 頭中 |
| 2019年産全クラブ | 287 位 | 809 頭中 |
| 歴代全クラブ | 5937 位 | 21443 頭中 |
| モーリス | スクリーンヒーロー | グラスワンダー |
| ランニングヒロイン | ||
| メジロフランシス | カーネギー | |
| メジロモントレー | ||
| フレンチデピュティ | デピュティミニスター | |
| ミッテラン | ||
| ココパシオン | グルームダンサー | |
| ゲートドクール |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2023 8/2 |
園田 ダ820 |
良 | 3歳以上C1 | 1 | 8頭 2枠 2番 |
1 | 杉浦健 54 |
'50.5 | (ウポポイ) -0.3 |
|
36.5 | 475 +7 |
4歳 |
||||
| 13 | 2023 7/12 |
園田 ダ820 |
良 | 3歳以上C2 | 1 | 12頭 6枠 8番 |
5 | 杉浦健 54 |
'49.9 | (バクレツマホウ) -0.9 |
|
36.4 | 468 +37 |
4歳 |
||||
| 12 | 2023 1/31 |
姫路 ダ800 |
稍 | ロウバイ賞(C1) | 4 | 12頭 8枠 12番 |
6 | 杉浦健 54 |
'50.3 | スパークリングアイ +0.1 |
|
37.0 | 431 -11 |
4歳 |
||||
| 11 | 2022 12/29 |
園田 ダ820 |
良 | 3歳以上C1 | 6 | 12頭 7枠 10番 |
2 | 杉浦健 54 |
'51.1 | ザナイトカフェ +0.8 |
|
37.2 | 442 -11 |
3歳 |
||||
| 10 | 2022 12/6 |
園田 ダ820 |
稍 | 3歳以上C1 | 4 | 12頭 6枠 8番 |
4 | 杉浦健 54 |
'50.8 | ミヤビアーク +0.3 |
|
36.9 | 453 -9 |
3歳 |