大跳び | 良血 | 好馬体 | 折り合い× | ジリ脚 | 落ち着き | 投票(86) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2025-10-25 | 京都 | 芝1800 | 3歳以上2勝クラス | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 27 | 2025-09-27 | 阪神 | 芝1600 | 3歳以上2勝クラス | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 26 | 2025-09-07 | 阪神 | 芝1800 | 武田尾特別(2勝クラス) | 3 | ------ | 3,900,000 | 18,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 25 | 2025-08-03 | 中京 | 芝1600 | 納屋橋特別(2勝クラス) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 24 | 2025-06-21 | 阪神 | 芝1600 | 舞子特別(2勝クラス) | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 23 | 2025-04-26 | 京都 | 芝1600 | 4歳以上2勝クラス | 4 | ------ | 1,700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 22 | 2025-03-29 | 阪神 | 芝1600 | 仲春特別(2勝クラス) | 2 | ------ | 6,200,000 | 58,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 21 | 2025-03-16 | 阪神 | 芝1600 | 皆生特別(2勝クラス) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 20 | 2025-02-01 | 京都 | 芝1600 | 4歳以上2勝クラス | 5 | ------ | 1,140,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 19 | 2024-09-08 | 中京 | ダ1800 | 天竜川特別(2勝クラス) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 18 | 2024-08-25 | 中京 | ダ1800 | 大府特別(2勝クラス) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 17 | 2024-06-22 | 京都 | ダ1900 | 京極特別(2勝クラス) | 5 | ------ | 1,550,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 16 | 2024-05-26 | 京都 | ダ1900 | 與杼特別(2勝クラス) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 15 | 2024-05-05 | 京都 | ダ1900 | 4歳以上2勝クラス | 2 | ------ | 4,600,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 14 | 2024-03-16 | 中京 | ダ1900 | 弥富特別(2勝クラス) | 4 | ------ | 2,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 13 | 2023-10-09 | 東京 | ダ2100 | 昇仙峡特別(2勝クラス) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 12 | 2023-06-18 | 阪神 | ダ1800 | 3歳以上2勝クラス | 3 | ------ | 2,900,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 11 | 2023-05-06 | 新潟 | 芝1800 | 4歳以上1勝クラス | 1 | ------ | 8,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 10 | 2023-04-22 | 京都 | 芝1800 | 4歳以上1勝クラス | 4 | ------ | 1,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 9 | 2023-02-18 | 阪神 | 芝2000 | 4歳以上1勝クラス | 4 | ------ | 1,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 8 | 2023-01-28 | 中京 | 芝1600 | 4歳以上1勝クラス | 3 | ------ | 2,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 7 | 2022-10-30 | 新潟 | 芝1800 | 聖籠特別(1勝クラス) | 3 | ------ | 2,700,000 | 61,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2022-10-16 | 新潟 | 芝1800 | 粟島特別(1勝クラス) | 2 | ------ | 4,300,000 | 100,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2022-04-03 | 阪神 | 芝1600 | 3歳1勝クラス | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2022-03-12 | 阪神 | 芝1600 | 3歳1勝クラス | 3 | ------ | 1,900,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2022-01-09 | 中京 | 芝1600 | シンザン記念G3 | 3 | ------ | 10,000,000 | 80,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 2 | 2021-11-20 | 東京 | 芝1800 | 東京スポーツ杯2歳SG2 | 5 | ------ | 3,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 1 | 2021-06-27 | 阪神 | 芝1800 | 2歳新馬 | 1 | ------ | 7,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!