 カンパニュール
 カンパニュール|  ハーツクライ | サンデーサイレンス | ヘイロー | 
| ウィッシングウェル | ||
| アイリッシュダンス | トニービン | |
| ビューパーダンス | ||
| シスタリーラヴ | ベラミーロード | コンチェルト | 
| ハリーホームヒラリー | ||
| オディリック | ディキシーランドバンド | |
| プティトディアブル | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 年齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2023 4/23 | 福島 芝2600 | 良 | 燧ヶ岳特別(1勝クラス) | 11 | 14頭 7枠 12番 | 14 | 268.1 | 秋山稔 56 | 2'43.3 | タガノバルコス +2.3 |  | 36.5 | 484 +6 | 4歳 中1週 | |||
| 9 | 2023 4/8 | 福島 ダ1700 | 良 | 4歳以上1勝クラス | 11 | 15頭 1枠 1番 | 14 | 175.5 | 佐々木大 53 | 1'48.9 | ワールドタキオン +3.0 |  | 38.5 | 478 +2 | 4歳 中9週 | |||
| 8 | 2023 1/29 | 小倉 ダ1700 | 重 | 4歳以上1勝クラス(牝) | 8 | 13頭 5枠 7番 | 10 | 74.6 | 野中 55 | 1'47.0 | ブランアルディ +1.4 |  | 37.4 | 476 -4 | 4歳 連闘 | |||
| 7 | 2023 1/21 | 小倉 ダ1700 | 稍 | 4歳以上1勝クラス(牝) | 11 | 15頭 6枠 10番 | 13 | 101.2 | 佐々木 52 | 1'46.3 | ヴィブラフォン +1.2 |  | 36.9 | 480 -2 | 4歳 中9週 | |||
| 6 | 2022 11/13 | 福島 ダ1700 | 良 | 3歳以上1勝クラス(牝) | 13 | 15頭 8枠 15番 | 8 | 14.5 | 永島 49 | 1'47.9 | ドローム +1.3 |  | 38.8 | 482 -11 | 3歳 中12週 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				