ジリ脚 | 小柄 | スリム | 脚元× | 使い減り | タフネス | ズブさ | 投票(8) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2025-04-26 | 福島 | 芝2000 | 飯盛山特別(1勝クラス) | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 26 | 2025-02-16 | 小倉 | 芝1800 | 4歳以上1勝クラス(牝) | 14 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 25 | 2025-02-09 | 小倉 | 芝2000 | 4歳以上1勝クラス | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 24 | 2025-01-12 | 中山 | 芝2200 | 4歳以上1勝クラス | 16 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 23 | 2024-12-14 | 中京 | 芝2000 | YJSファイナルR(1勝クラス) | 15 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 22 | 2024-10-25 | 園田 | ダ1400 | 3歳以上C2 | 1 | ------ | 700,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 4歳 |
| 21 | 2024-10-04 | 園田 | ダ1700 | カトレア賞(C2) | 3 | ------ | 160,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 4歳 |
| 20 | 2024-09-20 | 園田 | ダ1400 | 3歳以上C2 | 4 | ------ | 105,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 4歳 |
| 19 | 2024-08-21 | 園田 | ダ1870 | 3歳以上C2 | 3 | ------ | 160,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 4歳 |
| 18 | 2024-08-07 | 園田 | ダ1700 | 3歳以上C2 | 3 | ------ | 160,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 4歳 |
| 17 | 2024-07-24 | 園田 | ダ1400 | 3歳以上C2 | 1 | ------ | 700,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 4歳 |
| 16 | 2024-07-05 | 園田 | ダ1400 | 4歳以上C3 | 1 | ------ | 560,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 4歳 |
| 15 | 2024-02-29 | 姫路 | ダ1800 | 4歳以上C2 | 2 | ------ | 320,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 4歳 |
| 14 | 2024-02-15 | 姫路 | ダ1800 | 4歳以上C2 | 2 | ------ | 320,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 4歳 |
| 13 | 2024-01-26 | 姫路 | ダ1400 | 4歳以上C2 | 3 | ------ | 175,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 4歳 |
| 12 | 2024-01-04 | 園田 | ダ1400 | 4歳以上C2 | 3 | ------ | 175,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 4歳 |
| 11 | 2023-08-19 | 札幌 | 芝2000 | 3歳未勝利 | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 10 | 2023-08-06 | 札幌 | 芝2000 | 3歳未勝利(牝) | 2 | ------ | 2,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 9 | 2023-07-23 | 札幌 | 芝2000 | 3歳未勝利 | 5 | ------ | 550,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 8 | 2023-07-09 | 函館 | 芝2000 | 3歳未勝利 | 4 | ------ | 830,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 7 | 2023-07-01 | 函館 | 芝1800 | 3歳未勝利 | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2023-06-11 | 函館 | 芝1800 | 3歳未勝利(牝) | 3 | ------ | 1,400,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2023-05-14 | 新潟 | 芝1800 | 3歳未勝利 | 3 | ------ | 1,400,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2023-04-22 | 福島 | 芝2000 | 3歳未勝利 | 5 | ------ | 550,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2023-04-09 | 福島 | 芝1800 | 3歳未勝利 | 5 | ------ | 550,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 2 | 2022-07-03 | 福島 | 芝1800 | 2歳未勝利 | 5 | ------ | 520,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 1 | 2022-06-12 | 東京 | 芝1800 | 2歳新馬 | 3 | ------ | 1,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!