タフネス | 堅実 | 左回り〇 | 平坦〇 | 投票(68) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2026-01-25 | 小倉 | ダ1700 | 響灘特別(2勝クラス) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 31 | 2025-11-02 | 京都 | ダ1200 | 3歳以上2勝クラス | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 30 | 2025-10-18 | 新潟 | ダ1200 | 妙高特別(2勝クラス) | 4 | ------ | 2,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 29 | 2025-08-30 | 中京 | ダ1200 | 清洲特別(2勝クラス) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 28 | 2025-07-27 | 新潟 | ダ1200 | 出雲崎特別(2勝クラス) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 27 | 2025-05-03 | 京都 | ダ1200 | 4歳以上2勝クラス | 5 | ------ | 1,140,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 26 | 2025-04-12 | 福島 | ダ1150 | 喜多方特別(2勝クラス) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 25 | 2025-02-02 | 京都 | ダ1400 | 4歳以上2勝クラス | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 24 | 2024-11-16 | 福島 | ダ1150 | 西郷特別(2勝クラス) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 23 | 2024-10-20 | 新潟 | ダ1200 | 妙高特別(2勝クラス) | 2 | ------ | 6,200,000 | 114,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 22 | 2024-09-22 | 中京 | ダ1200 | 3歳以上2勝クラス | 5 | ------ | 1,140,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 21 | 2024-07-27 | 新潟 | ダ1200 | 出雲崎特別(2勝クラス) | 2 | ------ | 6,200,000 | 94,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 20 | 2024-07-07 | 福島 | ダ1150 | 彦星賞(2勝クラス) | 3 | ------ | 3,900,000 | 48,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 19 | 2024-04-21 | 京都 | ダ1200 | 4歳以上2勝クラス | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 18 | 2024-04-06 | 阪神 | ダ1200 | 4歳以上2勝クラス | 4 | ------ | 1,700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 17 | 2024-02-24 | 阪神 | ダ1200 | 4歳以上2勝クラス | 2 | ------ | 4,600,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 16 | 2024-01-27 | 京都 | ダ1200 | 4歳以上2勝クラス | 2 | ------ | 4,600,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 15 | 2023-12-09 | 中京 | ダ1200 | 3歳以上1勝クラス | 1 | ------ | 8,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 14 | 2023-11-12 | 福島 | ダ1150 | 3歳以上1勝クラス | 2 | ------ | 3,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 13 | 2023-10-29 | 新潟 | ダ1200 | 3歳以上1勝クラス | 4 | ------ | 1,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 12 | 2023-09-03 | 小倉 | ダ1000 | 3歳以上1勝クラス | 2 | ------ | 3,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 11 | 2023-08-05 | 新潟 | ダ1200 | 3歳以上1勝クラス | 2 | ------ | 3,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 10 | 2023-07-15 | 中京 | ダ1200 | 3歳以上1勝クラス | 5 | ------ | 800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 9 | 2023-04-22 | 京都 | ダ1400 | 3歳1勝クラス | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 8 | 2023-04-08 | 阪神 | 芝1200 | 3歳1勝クラス | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 7 | 2023-02-25 | 阪神 | ダ1200 | 3歳1勝クラス | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2022-12-24 | 中山 | ダ1200 | 2歳1勝クラス | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 5 | 2022-12-11 | 阪神 | ダ1200 | 2歳1勝クラス | 3 | ------ | 1,900,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 4 | 2022-10-22 | 新潟 | ダ1200 | 2歳未勝利 | 1 | ------ | 5,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 3 | 2022-10-08 | 阪神 | ダ1200 | 2歳未勝利 | 2 | ------ | 2,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 2 | 2022-09-10 | 中京 | ダ1400 | 2歳未勝利 | 2 | ------ | 2,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 1 | 2022-07-09 | 小倉 | 芝1200 | 2歳新馬 | 5 | ------ | 700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!