| かわいい | 投票(1) | 
 ペレストリーナ
 ペレストリーナ| マジェスティックウォリアー | エーピーインディ | シアトルスルー | 
| ウイークエンドサプライズ | ||
| ドリームシュープリーム | シーキングザゴールド | |
| スピニングラウンド | ||
|  アルセナーレ | クロフネ | フレンチデピュティ | 
| ブルーアヴェニュー | ||
| エアジュリアード | スペシャルウィーク | |
| ジャズキャット | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 年齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2024 7/21 | 福島 ダ1150 | 良 | 3歳未勝利 | 11 | 16頭 5枠 10番 | 13 | 170.0 | 木幡巧 55 | 1'11.0 | ゴーゴーケイコ +2.0 |  | 38.5 | 502 +14 | 3歳 中10週 | |||
| 5 | 2024 5/4 | 東京 ダ1400 | 稍 | 3歳未勝利(牝) | 11 | 16頭 8枠 15番 | 9 | 39.9 | 原優 54 | 1'27.5 | ランタナヒルズ +2.2 |  | 39.4 | 488 -8 | 3歳 中3週 | |||
| 4 | 2024 4/7 | 中山 ダ1200 | 重 | 3歳未勝利(牝) | 7 | 16頭 7枠 13番 | 6 | 34.7 | 三浦皇 55 | 1'12.4 | オオゾラヒバリ +1.5 |  | 37.7 | 496 -2 | 3歳 中4週 | |||
| 3 | 2024 3/2 | 中山 ダ1200 | 重 | 3歳未勝利(牝) | 10 | 16頭 4枠 7番 | 9 | 62.5 | 三浦 55 | 1'14.4 | ペイシャニット +2.0 |  | 39.6 | 498 +2 | 3歳 中9週 | |||
| 2 | 2023 12/23 | 中山 ダ1800 | 良 | 2歳未勝利(牝) | 14 | 15頭 5枠 9番 | 9 | 48.9 | 木幡巧 55 | 1'59.8 | イゾラフェリーチェ +3.8 |  | 43.7 | 496 +2 | 2歳 中3週 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				