| 巨体 | ズブさ | ゲート× | 大跳び | ジリ脚 | 投票(13) | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2025 6/29 | 小倉 障2860 | 良 | 障害未勝利 | 8 | 12頭 6枠 8番 | 1 | 2.6 | 上野翔 60 | 3'16.1 | オーロイプラータ +4.5 |  | 40.8 | 540 -16 | 4歳 中3週 | |||
| 10 | 2025 5/31 | 東京 障3000 | 不 | 障害未勝利 | 4 | 14頭 6枠 10番 | 4 | 7.0 | 上野翔 59 | 3'30.3 | スズカハービン +1.0 |  | 38.5 | 556 +6 | 4歳 中7週 | |||
| 9 | 2025 4/5 | 中山 障2880 | 重 | 障害未勝利 | 4 | 14頭 8枠 13番 | 2 | 4.0 | 上野翔 59 | 3'17.1 |  ウイングランブルー +0.9 |  | 38.4 | 550 +2 | 4歳 中3週 | |||
| 8 | 2025 3/8 | 中山 障2880 | 重 | 障害未勝利 | 2 | 9頭 8枠 8番 | 3 | 6.3 | 上野翔 59 | 3'16.9 | プラチナムレイアー +0.2 |  | 39.0 | 548 +6 | 4歳 中2週 | |||
| 7 | 2025 2/16 | 小倉 障2860 | 良 | 障害未勝利 | 5 | 11頭 8枠 11番 | 7 | 33.4 | 上野翔 59 | 3'16.3 | ナイトスピアー +1.8 |  | 39.2 | 542 +12 | 4歳 中26週 | |||
| 6 | 2024 8/11 | 新潟 ダ1800 | 良 | 3歳未勝利 | 13 | 15頭 8枠 14番 | 13 | 82.1 | 石川裕 57 | 1'58.1 | コスモフレディ +4.1 |  | 41.0 | 530 -4 | 3歳 中7週 | |||
| 5 | 2024 6/16 | 東京 ダ1600 | 良 | 3歳未勝利 | 6 | 16頭 4枠 7番 | 9 | 161.8 | 石川裕 57 | 1'39.2 | ビップチェイス +1.1 |  | 37.5 | 534 +4 | 3歳 中9週 | |||
| 4 | 2024 4/7 | 中山 ダ1800 | 重 | 3歳未勝利 | 9 | 14頭 2枠 2番 | 10 | 61.3 | 松岡正 57 | 1'55.8 | オウケンシルヴァー +1.7 |  | 39.4 | 530 -8 | 3歳 中1週 | |||
| 3 | 2024 3/24 | 中山 ダ1800 | 良 | 3歳未勝利 | 10 | 16頭 6枠 11番 | 10 | 92.4 | 松岡 57 | 1'57.0 | スプレーフォール +2.5 |  | 41.2 | 538 -6 | 3歳 中7週 | |||
| 2 | 2024 1/27 | 東京 ダ2100 | 良 | 3歳未勝利 | 7 | 15頭 5枠 9番 | 11 | 123.0 | 松岡 57 | 2'18.9 | ホウオウベルクソン +3.8 |  | 41.7 | 544 -6 | 3歳 中1週 | |||
| 1 | 2024 1/14 | 中山 ダ1800 | 稍 | 3歳新馬 | 7 | 16頭 5枠 10番 | 9 | 42.2 | 松岡 57 | 1'58.5 | クレイヴィンオナー +1.8 |  | 41.2 | 550 | 3歳 初 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				