| No | 開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 | 獲得金 合計 | 本賞金 | 付加 賞金 | 出走 奨励金 | 特別出走 手当 | 内国産 奨励賞 | 距離別 奨励賞 | 馬齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2025-08-16 | 札幌 | ダ1700 | 3歳未勝利(牝) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 4 | 2025-07-12 | 福島 | ダ1700 | 3歳未勝利(牝) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 3 | 2025-05-25 | 新潟 | ダ1800 | 3歳未勝利 | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 2 | 2025-04-26 | 福島 | ダ1700 | 3歳未勝利(牝) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 1 | 2025-03-01 | 中山 | ダ1800 | 3歳未勝利 | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				