| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2023年産ローレルC | 7 位 | 6 位 | 19 頭中 |
| 現役ローレルC | 16 位 | 15 位 | 27 頭中 |
| 歴代ローレルC | 241 位 | 242 位 | 513 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 345 位 | 428 位 | 934 頭中 |
| 現役全クラブ | 1196 位 | 1282 位 | 1773 頭中 |
| 歴代全クラブ | 11785 位 | 12938 位 | 22283 頭中 |
| 本年(2026) ローレルC | -- 位 | 26 頭中 |
| 前年(2025) ローレルC | -- 位 | 37 頭中 |
| 本年(2026) 全クラブ | -- 位 | 1462 頭中 |
| 前年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2378 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2023年産ローレルC | 10 位 | 19 頭中 |
| 歴代ローレルC | 401 位 | 513 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 434 位 | 934 頭中 |
| 歴代全クラブ | 17637 位 | 22283 頭中 |
| キングカメハメハ | キングマンボ | |
| マンファス | ||
| エアグルーヴ | トニービン | |
| ダイナカール | ||
| シマノタカラチャン | ジェイドロバリー | ミスタープロスペクター |
| ナンバー | ||
| グレートクリスティーヌ | ダンチヒ | |
| グレイトレイディエム |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 3/1 |
阪神 ダ1800 |
良 | 3歳未勝利(牝) | 4 | 13頭 6枠 9番 |
13 | 231.4 | 飛田愛 55 |
1'55.8 | モスカテル +1.4 |
|
39.8 | 450 -4 |
3歳 中2週 |
|||
| 1 | 2026 2/10 |
京都 芝1600 |
良 | 3歳新馬 | 12 | 16頭 1枠 1番 |
16 | 172.8 | 田口貫 55 |
1'38.8 | エレガンスアスク +1.9 |
|
35.1 | 454 |
3歳 初 |
new!