小柄 | 使い減り | センス〇 | 投票(49) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2023年産キャロットC | 26 位 | 37 位 | 97 頭中 |
| 現役キャロットC | 127 位 | 146 位 | 199 頭中 |
| 歴代キャロットC | 985 位 | 1013 位 | 1972 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 198 位 | 255 位 | 934 頭中 |
| 現役全クラブ | 991 位 | 1088 位 | 1769 頭中 |
| 歴代全クラブ | 9700 位 | 9791 位 | 22281 頭中 |
| 本年(2026) キャロットC | -- 位 | 155 頭中 |
| 前年(2025) キャロットC | -- 位 | 263 頭中 |
| 本年(2026) 全クラブ | -- 位 | 1406 頭中 |
| 前年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2378 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2023年産キャロットC | 38 位 | 97 頭中 |
| 歴代キャロットC | 1555 位 | 1972 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 415 位 | 934 頭中 |
| 歴代全クラブ | 17618 位 | 22281 頭中 |
| 戸崎圭太 | 450万 | 0-1-1-0 |
| ディープインパクト | サンデーサイレンス | |
| ウインドインハーヘア | ||
| シルヴァースカヤ | シルヴァーホーク | |
| ブブスカイア | ||
| ランウェイデビュー | ストロングリターン | シンボリクリスエス |
| コートアウト | ||
| デビュートウショウ | アドマイヤムーン | |
| タバサトウショウ |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 3/8 |
中山 芝1800 |
良 | 3歳未勝利 | 3 | 16頭 1枠 2番 |
4 | 11.8 | 戸崎圭 55 |
1'47.9 | +0.9 |
|
36.5 | 394 +2 |
3歳 中11週 |
|||
| 1 | 2025 12/14 |
中山 芝1600 |
稍 | 2歳新馬 | 2 | 16頭 6枠 12番 |
2 | 5.2 | 戸崎圭 55 |
1'37.3 | ジーティーシンドウ +0.7 |
|
36.2 | 392 |
2歳 初 |
new!