センス〇 | 投票(1) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2023年産G1TC | 10 位 | 9 位 | 66 頭中 |
| 現役G1TC | 55 位 | 56 位 | 112 頭中 |
| 歴代G1TC | 261 位 | 235 位 | 700 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 57 位 | 37 位 | 933 頭中 |
| 現役全クラブ | 846 位 | 847 位 | 1775 頭中 |
| 歴代全クラブ | 8235 位 | 7071 位 | 21443 頭中 |
| 本年(2025) G1TC | -- 位 | 163 頭中 |
| 前年(2024) G1TC | -- 位 | 161 頭中 |
| 本年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2317 頭中 |
| 前年(2024) 全クラブ | -- 位 | 2321 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2023年産G1TC | 21 位 | 66 頭中 |
| 歴代G1TC | 574 位 | 700 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 183 位 | 933 頭中 |
| 歴代全クラブ | 17374 位 | 21443 頭中 |
| ニューイヤーズデイ | ストリートクライ | マキアヴェリアン |
| ヘレンストリート | ||
| ジャストホイッスルディキシー | ディキシーユニオン | |
| ジェネラルジーン | ||
| ダイワメジャー | サンデーサイレンス | |
| スカーレットブーケ | ||
| シーズインポッシブル | ヤンキーヴィクター | |
| ディフィカルト |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025 11/29 |
東京 ダ1600 |
良 | カトレアS(OP) | 4 | 12頭 6枠 8番 |
5 | 25.8 | 岩田望 55 |
1'37.9 | サトノボヤージュ +0.5 |
|
37.1 | 452 +2 |
2歳 中5週 |
|||
| 1 | 2025 10/18 |
京都 ダ1400 |
稍 | 2歳新馬 | 1 | 16頭 5枠 10番 |
1 | 2.0 | 岩田望 55 |
1'25.0 | (ナリタアーマー) -0.6 |
|
36.4 | 450 |
2歳 初 |