回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
---|---|---|---|
2023年産社台TC | 15 位 | 7 位 | ![]() |
現役社台TC | 125 位 | 115 位 | ![]() |
歴代社台TC | 1660 位 | 1435 位 | ![]() |
2023年産全クラブ | 188 位 | 97 位 | 933 頭中 |
現役全クラブ | 1242 位 | 1130 位 | 1730 頭中 |
歴代全クラブ | 12838 位 | 10186 位 | 21443 頭中 |
本年(2025) 社台TC | -- 位 | ![]() |
前年(2024) 社台TC | -- 位 | ![]() |
本年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2102 頭中 |
前年(2024) 全クラブ | -- 位 | 2321 頭中 |
出走回数 ランク |
対象頭数 | |
---|---|---|
2023年産社台TC | ![]() |
![]() |
歴代社台TC | 2062 位 | ![]() |
2023年産全クラブ | 43 位 | 933 頭中 |
歴代全クラブ | 17223 位 | 21443 頭中 |
2025年(2歳) | 330万 |
コントレイル | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
ロードクロサイト | アンブライドルズソング | |
フォークロア | ||
カラライナ | カーリン | スマートストライク |
シェリフズデピュティ | ||
ホワットドリームズアーメイドオブ | グラムホール | |
イースタンラカス |
No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2025 9/28 |
中山 芝2000 |
良 | 2歳未勝利 | 2 | 16頭 7枠 13番 |
2 | 3.4 | モレイラ 55 |
2'01.1 | コッツォリーノ +0.4 |
|
33.9 | 462 -4 |
2歳 中4週 |
|||
1 | 2025 8/24 |
札幌 芝2000 |
良 | 2歳新馬 | 4 | 11頭 4枠 4番 |
5 | 9.4 | ティータ 55 |
2'05.4 | ![]() +0.9 |
|
35.9 | 466 |
2歳 初 |