| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2023年産社台TC | 22 位 | 23 位 | 83 頭中 |
| 現役社台TC | 122 位 | 123 位 | 177 頭中 |
| 歴代社台TC | 1618 位 | 1671 位 | 2462 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 299 位 | 301 位 | 933 頭中 |
| 現役全クラブ | 1247 位 | 1251 位 | 1776 頭中 |
| 歴代全クラブ | 12509 位 | 12519 位 | 21443 頭中 |
| 本年(2025) 社台TC | -- 位 | 247 頭中 |
| 前年(2024) 社台TC | -- 位 | 246 頭中 |
| 本年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2378 頭中 |
| 前年(2024) 全クラブ | -- 位 | 2321 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2023年産社台TC | 18 位 | 83 頭中 |
| 歴代社台TC | 2077 位 | 2462 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 211 位 | 933 頭中 |
| 歴代全クラブ | 17407 位 | 21443 頭中 |
| 2025年(2歳) | 110万 |
| ドレフォン | ジオポンティ | テイルオブザキャット |
| チペタスプリングズ | ||
| エルティマース | ゴーストザッパー | |
| ネイジェカム | ||
| シャインサンデー | トワイニング | フォーティナイナー |
| コートリーディー | ||
| マニックサンデー | サンデーサイレンス | |
| バブルプロスペクター |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025 11/29 |
東京 芝1400 |
良 | 2歳未勝利 | 8 | 18頭 5枠 9番 |
4 | 6.0 | マーカン 55 |
1'22.6 | アグネスクレスト +0.9 |
|
34.5 | 448 0 |
2歳 中2週 |
|||
| 1 | 2025 11/8 |
東京 芝1400 |
良 | 2歳新馬 | 4 | 13頭 1枠 1番 |
1 | 3.0 | 戸崎圭 55 |
1'23.4 | レオアジャイル +0.5 |
|
33.8 | 448 |
2歳 初 |