| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2023年産社台TC | 16 位 | 17 位 | 83 頭中 |
| 現役社台TC | 122 位 | 123 位 | 176 頭中 |
| 歴代社台TC | 1505 位 | 1575 位 | 2462 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 194 位 | 230 位 | 933 頭中 |
| 現役全クラブ | 1176 位 | 1225 位 | 1770 頭中 |
| 歴代全クラブ | 11515 位 | 11506 位 | 21443 頭中 |
| 本年(2025) 社台TC | -- 位 | 236 頭中 |
| 前年(2024) 社台TC | -- 位 | 246 頭中 |
| 本年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2275 頭中 |
| 前年(2024) 全クラブ | -- 位 | 2321 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2023年産社台TC | 31 位 | 83 頭中 |
| 歴代社台TC | 2193 位 | 2462 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 309 位 | 933 頭中 |
| 歴代全クラブ | 18750 位 | 21443 頭中 |
| フジキセキ | サンデーサイレンス | |
| ミルレーサー | ||
| イスラコジーン | コジーン | |
| イスラムヘレス | ||
| エヴァディングタンペット | ドバイデスティネイション | キングマンボ |
| ミステリアル | ||
| レイトサマー | ゴーンウエスト | |
| サンアンドシェイド |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 11/24 |
東京 芝1600 |
良 | 2歳新馬(牝) | 3 | 13頭 7枠 11番 |
4 | 8.8 | マーカン 55 |
1'35.0 | +0.6 |
|
33.8 | 448 |
2歳 初 |
new!
new!