| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2023年産サンデーTC | 7 位 | 9 位 | 91 頭中 |
| 現役サンデーTC | 126 位 | 133 位 | 219 頭中 |
| 歴代サンデーTC | 1296 位 | 1173 位 | 2475 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 71 位 | 39 位 | 933 頭中 |
| 現役全クラブ | 1023 位 | 977 位 | 1751 頭中 |
| 歴代全クラブ | 9544 位 | 8012 位 | 21443 頭中 |
| 本年(2025) サンデーTC | -- 位 | 237 頭中 |
| 前年(2024) サンデーTC | -- 位 | 262 頭中 |
| 本年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2134 頭中 |
| 前年(2024) 全クラブ | -- 位 | 2321 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2023年産サンデーTC | 5 位 | 91 頭中 |
| 歴代サンデーTC | 2022 位 | 2475 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 54 位 | 933 頭中 |
| 歴代全クラブ | 17235 位 | 21443 頭中 |
| 2025年(2歳) | 750万 |
| ドレフォン | ジオポンティ | テイルオブザキャット |
| チペタスプリングズ | ||
| エルティマース | ゴーストザッパー | |
| ネイジェカム | ||
| ノチェブランカ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| ナイトマジック | ショロコフ | |
| ナイトウーマン |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025 8/30 |
札幌 芝1800 |
稍 | 2歳未勝利 | 1 | 7頭 3枠 3番 |
2 | 1.9 | 横山武 55 |
1'52.2 | (アッカン) 0.0 |
|
36.0 | 462 -2 |
2歳 中5週 |
|||
| 1 | 2025 7/20 |
函館 芝1800 |
良 | 2歳新馬 | 3 | 9頭 1枠 1番 |
6 | 12.4 | 藤岡佑 55 |
1'49.2 | アーレムアレス +0.5 |
|
34.4 | 464 |
2歳 初 |