| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2023年産ゴールドHC | 位 | 2 頭中 |
|
| 現役ゴールドHC | 位 | 3 頭中 |
|
| 歴代ゴールドHC | 位 | 48 位 | 95 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 位 | 457 位 | 934 頭中 |
| 現役全クラブ | 位 | 1369 位 | 1798 頭中 |
| 歴代全クラブ | 位 | 14202 位 | 21827 頭中 |
| 本年(2026) ゴールドHC | -- 位 | 2 頭中 |
| 前年(2025) ゴールドHC | -- 位 | 4 頭中 |
| 本年(2026) 全クラブ | -- 位 | 1087 頭中 |
| 前年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2378 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2023年産ゴールドHC | 2 頭中 |
|
| 歴代ゴールドHC | 67 位 | 95 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 345 位 | 934 頭中 |
| 歴代全クラブ | 17546 位 | 21827 頭中 |
| ブリックスアンドモルタル | ジャイアンツコーズウェイ | ストームキャット |
| マリアーズストーム | ||
| ビヨンドザウェイヴズ | オーシャンクレスト | |
| エクセデント | ||
| ハミングライフ | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス |
| キャンペンガール | ||
| ドクターデヴィアス | ||
| アンデスレディー |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 2/5 |
笠松 ダ1400 |
良 | 御嶽宿特別(3歳) | 5 | 10頭 1枠 1番 |
5 | 筒井勇 55 |
1'31.4 | ディープスリー +1.6 |
|
39.5 | 445 +13 |
3歳 |
||||
| 1 | 2025 10/18 |
京都 芝1600 |
良 | 2歳新馬(牝) | 11 | 13頭 7枠 10番 |
10 | 56.2 | 田口貫 55 |
1'37.2 | スウィートハピネス +2.4 |
|
36.1 | 432 |
2歳 初 |