No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2006-10-04 | ダ1000 | アストレア特別 | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
|
| 5 | 2006-09-02 | 札幌 | ダ1000 | 3歳未勝利 | 4 | ------ | 750,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2006-02-26 | 阪神 | ダ1400 | 3歳未勝利 | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2006-01-29 | 京都 | ダ1200 | 3歳未勝利(牝) | 4 | ------ | 750,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 2 | 2006-01-07 | 京都 | ダ1800 | 3歳未勝利(牝) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 1 | 2005-12-25 | 阪神 | ダ1400 | 2歳新馬(牝) | 3 | ------ | 1,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!