 ブルーバンパサー
 ブルーバンパサー| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 年齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2005 7/2 | 函館 ダ1700 | 良 | 3歳未勝利(牝) | 8 | 13頭 8枠 13番 | 10 | 68.2 | 小林徹 54 | 1'50.1 | アーリーオータム +1.1 |  | 40.2 | 432 +6 | 3歳 中1週 | |||
| 8 | 2005 6/19 | 函館 芝1800 | 良 | 3歳未勝利 | 14 | 15頭 8枠 15番 | 10 | 53.7 | 小林徹 54 | 1'52.1 | ゼウスワンダー +2.6 |  | 38.4 | 426 +4 | 3歳 中4週 | |||
| 7 | 2005 5/14 | 京都 芝1800 | 良 | 3歳未勝利(牝) | 8 | 18頭 8枠 16番 | 14 | 212.6 | 生野 51 | 1'51.0 |  ファランドール +1.3 |  | 36.5 | 422 +14 | 3歳 中3週 | |||
| 6 | 2005 4/17 | 福島 芝1800 | 良 | 3歳未勝利 | 9 | 15頭 4枠 7番 | 12 | 101.4 | 川田 51 | 1'51.4 |  ブラックアルタイル +1.4 |  | 37.0 | 408 -4 | 3歳 中3週 | |||
| 5 | 2005 3/20 | 中京 芝1800 | 良 | 3歳未勝利 | 13 | 16頭 1枠 1番 | 12 | 131.6 | 川島信 54 | 1'52.4 |  パッショナルダンス +2.7 |  | 37.5 | 412 -4 | 3歳 中6週 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				