| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2009 12/20 | 中京 芝1800 | 良 | 犬山特別(500万下) | 11 | 16頭 6枠 11番 | 16 | 343.5 | 小野寺 55 | 1'49.0 | フミノウインダム +0.9 |  | 34.6 | 406 -12 | 6歳 中11週 | |||
| 11 | 2009 9/26 | 新潟 芝1600 | 良 | 松浜特別(500万下) | 10 | 18頭 3枠 5番 | 18 | 295.4 | 二本柳 55 | 1'35.8 | マチカネカミカゼ +0.6 |  | 33.8 | 418 -2 | 6歳 中1週 | |||
| 10 | 2009 9/12 | 新潟 芝1600 | 良 | 3歳以上500万下(牝) | 15 | 18頭 5枠 10番 | 17 | 119.9 | 二本柳 55 | 1'35.4 | ミサトフリート +1.3 |  | 36.6 | 420 +4 | 6歳 中7週 | |||
| 9 | 2009 7/18 | 新潟 芝1000 | 稍 | 閃光特別(500万下) | 12 | 18頭 3枠 5番 | 17 | 157.7 | 二本柳 55 | '57.4 | コスモイライザ +1.1 |  | 34.1 | 416 -12 | 6歳 中7週 | |||
| 8 | 2009 5/23 | 新潟 芝1200 | 良 | 米山特別(500万下) | 12 | 16頭 7枠 14番 | 14 | 112.4 | 二本柳 55 | 1'10.4 |  ベストロケーション +1.3 |  | 36.1 | 428 +8 | 6歳 中28週 | |||
| 7 | 2008 11/2 | 福島 芝1200 | 良 | 3歳以上500万下(牝) | 10 | 16頭 3枠 6番 | 13 | 134.7 | 千葉直 52 | 1'10.0 | シャトルタテヤマ +0.8 |  | 35.5 | 420 +12 | 5歳 中33週 | |||
| 6 | 2008 3/9 | 中山 芝1600 | 良 | 4歳以上500万下 | 11 | 16頭 2枠 3番 | 14 | 203.0 | 千葉直 52 | 1'36.9 | エーシンアロー +0.5 |  | 35.9 | 408 -2 | 5歳 中8週 | |||
| 5 | 2008 1/5 | 中山 ダ1200 | 良 | 4歳以上500万下(牝) | 13 | 16頭 4枠 8番 | 14 | 112.8 | 千葉直 52 | 1'14.2 | アルコイリス +1.9 |  | 38.9 | 410 +2 | 5歳 中17週 | |||
| 4 | 2007 9/1 | 新潟 芝1800 | 良 | 3歳以上500万下 | 16 | 18頭 2枠 3番 | 7 | 31.7 | 後藤浩 55 | 1'48.4 | ベイリングボーイ +2.1 |  | 34.9 | 408 -12 | 4歳 中41週 | |||
| 3 | 2006 11/12 | 福島 芝1200 | 稍 | 3歳以上500万下 | 15 | 16頭 1枠 2番 | 11 | 58.7 | 村田 54 | 1'14.5 | ダンディーズケア +3.3 |  | 38.8 | 420 +26 | 3歳 中34週 | |||
| 2 | 2006 3/11 | 中山 芝1600 | 良 | アネモネS(OP) | 12 | 16頭 4枠 7番 | 8 | 22.8 | 横山典 54 | 1'36.6 | アサヒライジング +1.5 |  | 36.5 | 394 -14 | 3歳 中7週 | |||
| 1 | 2006 1/15 | 中山 芝1800 | 重 | 3歳新馬 | 1 | 10頭 1枠 1番 | 2 | 5.4 | 吉田隼 51 | 1'54.1 | (ダイワバゼラード) -0.1 |  | 35.4 | 408 | 3歳 初 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				