2026-03-22現在データ
HOME > シルクロゼット > 獲得賞金/手当
堅実
脚元〇
タフネス
ジリ脚
投票(4)
※ 獲得金合計/出走奨励金/特別出走手当はプレミアム会員登録でご覧頂けます
No
開催日 場所 条件 レース名
着順
獲得金
合計
本賞金
付加
賞金
出走
奨励金
特別出走
手当
内国産
奨励賞
距離別
奨励賞
馬齢
47 2006-09-23 札幌 1700 3歳以上500万下 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
46 2006-09-10 札幌 1800 利尻特別(500万下) 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
45 2006-08-27 札幌 2600 3歳以上500万下 7 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
44 2006-08-13 札幌 2600 富良野特別(500万下) 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
43 2006-07-16 小倉 2000 3歳以上500万下 7 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
42 2006-06-10 中京 2500 4歳以上500万下 5 ------ 740,000 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
41 2006-05-27 中京 2000 4歳以上500万下(牝) 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
40 2006-03-26 中京 1700 4歳以上500万下 14 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
39 2006-03-12 中京 1700 4歳以上500万下(牝) 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
38 2006-02-11 小倉 1800 4歳以上500万下(牝) 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
37 2005-08-13 小倉 2000 筑後川特別(500万下) 7 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
36 2005-07-23 小倉 2000 英彦山特別(500万下) 3 ------ 2,600,000 39,000 ------ ------ ------ ------ 5歳
35 2005-07-09 阪神 2000 和田岬特別(500万下) 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
34 2005-06-18 阪神 2000 鶴橋特別(500万下) 7 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
33 2005-04-23 福島 2000 4歳以上500万下(牝) 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
32 2005-04-02 阪神 3000 障害未勝利 14 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
31 2005-03-19 中京 1800 御在所特別(500万下) 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
30 2005-01-23 小倉 1800 4歳以上500万下 13 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
29 2004-12-11 中京 1800 尾頭橋特別(500万下) 12 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
28 2004-11-07 京都 1800 3歳以上500万下 12 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
27 2004-05-01 京都 1800 4歳以上500万下 5 ------ 750,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
26 2004-04-03 福島 1800 4歳以上500万下(牝) 2 ------ 3,000,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
25 2004-03-06 中京 1700 4歳以上500万下 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
24 2004-02-01 小倉 1800 4歳以上500万下(牝) 2 ------ 3,000,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
23 2004-01-10 京都 1800 4歳以上500万下(牝) 5 ------ 750,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
22 2003-12-27 阪神 1800 3歳以上500万下 10 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
21 2003-12-13 中京 1700 3歳以上500万下(牝) 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
20 2003-11-16 京都 1800 3歳以上500万下(牝) 5 ------ 750,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
19 2003-11-02 京都 1800 3歳以上500万下 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
18 2003-10-18 京都 2400 3歳以上500万下 11 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
17 2003-09-20 札幌 1800 石狩特別(500万下) 12 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
16 2003-09-06 札幌 2000 3歳未勝利 1 ------ 5,000,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
15 2003-08-23 札幌 1800 3歳未勝利 2 ------ 2,000,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
14 2003-06-01 中京 2000 3歳未勝利 5 ------ 510,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
13 2003-05-10 京都 2400 3歳未勝利 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
12 2003-04-26 京都 2000 3歳未勝利 2 ------ 2,000,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
11 2003-04-05 阪神 2200 3歳未勝利 5 ------ 510,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
10 2003-03-23 中京 1800 3歳未勝利 2 ------ 2,000,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
9 2003-03-08 阪神 2200 3歳未勝利 3 ------ 1,300,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
8 2003-01-18 小倉 2000 3歳未勝利(牝) 2 ------ 2,000,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
7 2002-12-21 阪神 2000 2歳未勝利 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
6 2002-12-07 阪神 2000 2歳未勝利 2 ------ 2,000,000 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
5 2002-11-16 京都 2000 2歳未勝利 2 ------ 2,000,000 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
4 2002-10-27 京都 2000 2歳未勝利 4 ------ 770,000 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
3 2002-09-14 札幌 1800 2歳未勝利 3 ------ 1,300,000 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
2 2002-09-01 札幌 1200 2歳新馬 7 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
1 2002-08-18 札幌 1200 2歳新馬 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
※一般地方交流戦のJRA補助金分は出走奨励金に計上されています