| No | 開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 | 獲得金 合計 | 本賞金 | 付加 賞金 | 出走 奨励金 | 特別出走 手当 | 内国産 奨励賞 | 距離別 奨励賞 | 馬齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2010-08-12 | 門別 | ダ1200 | マゼラン特別 | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 6 | 2010-07-10 | 阪神 | ダ1400 | 3歳未勝利(牝) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 5 | 2010-05-26 | 姫路 | ダ1400 | 神鍋山特別 | 2 | ------ | 160,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 4 | 2010-04-24 | 京都 | ダ1200 | 3歳未勝利(牝) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 3 | 2010-03-30 | 園田 | ダ1400 | 書写山特別 | 4 | ------ | 48,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 2 | 2010-03-03 | 園田 | ダ1400 | 金剛山特別 | 3 | ------ | 80,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 1 | 2009-11-22 | 京都 | 芝1400 | 2歳新馬 | 18 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				