| やんちゃ | 美女 | 良血 | センス〇 | 根性〇 | 投票(5) | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2013 2/16 | 小倉 芝1200 | 良 | 4歳以上500万下 | 14 | 18頭 7枠 13番 | 10 | 15.4 | 鮫島良 55 | 1'10.0 | ジルコニア +1.7 |  | 35.5 | 470 -4 | 6歳 連闘 | |||
| 26 | 2013 2/9 | 小倉 芝1200 | 良 | 4歳以上500万下 | 8 | 15頭 2枠 3番 | 10 | 23.7 | 中舘 55 | 1'08.7 | ビットスターダム +0.3 |  | 33.9 | 474 +2 | 6歳 中1週 | |||
| 25 | 2013 1/27 | 中京 芝1200 | 良 | 4歳以上500万下 | 7 | 18頭 2枠 3番 | 11 | 20.7 | 菱田 52 | 1'11.1 | カリスマテーラー +0.8 |  | 35.0 | 472 -14 | 6歳 中12週 | |||
| 24 | 2012 10/28 | 新潟 芝1000 | 良 | 3歳以上500万下 | 15 | 18頭 1枠 1番 | 4 | 9.2 | 菱田 52 | '56.2 | シンワクイーン +0.9 |  | 33.1 | 486 +4 | 5歳 中1週 | |||
| 23 | 2012 10/13 | 新潟 芝1000 | 良 | 飛翼特別(500万下) | 4 | 18頭 7枠 13番 | 4 | 12.9 | 菱田 55 | '55.6 | リトルゲルダ +0.1 |  | 32.9 | 482 0 | 5歳 中7週 | |||
| 22 | 2012 8/19 | 新潟 芝1000 | 良 | 3歳以上500万下(牝) | 3 | 18頭 1枠 2番 | 9 | 26.6 | 田中勝 55 | '55.1 | エバーローズ +1.1 |  | 32.0 | 482 0 | 5歳 中2週 | |||
| 21 | 2012 7/28 | 小倉 芝1200 | 良 | 伊万里特別(500万下) | 12 | 16頭 8枠 15番 | 11 | 62.7 | 川須 55 | 1'08.9 | イントゥザストーム +1.3 |  | 35.3 | 482 +6 | 5歳 中7週 | |||
| 20 | 2012 6/3 | 阪神 芝1400 | 良 | 3歳以上500万下 | 18 | 18頭 4枠 8番 | 12 | 41.2 | 中舘 55 | 1'22.5 | アイムヒアー +1.7 |  | 36.8 | 476 0 | 5歳 中7週 | |||
| 19 | 2012 4/7 | 福島 芝1200 | 良 | 喜多方特別(500万下) | 8 | 16頭 5枠 10番 | 7 | 20.6 | 上村 55 | 1'09.4 | クリーンエコロジー +1.1 |  | 34.7 | 476 -4 | 5歳 中9週 | |||
| 18 | 2012 1/28 | 小倉 芝1200 | 良 | 4歳以上500万下 | 14 | 17頭 8枠 16番 | 3 | 9.3 | 中舘 55 | 1'10.4 | ドリームヒーロー +1.2 |  | 35.6 | 480 +2 | 5歳 中7週 | |||
| 17 | 2011 12/3 | 小倉 芝1200 | 稍 | 小月特別(500万下) | 4 | 11頭 7枠 9番 | 3 | 9.1 | 中舘 55 | 1'09.0 | タツフラッシュ +0.5 |  | 34.9 | 478 +2 | 4歳 中2週 | |||
| 16 | 2011 11/12 | 新潟 芝1000 | 良 | 飛揚特別(500万下) | 4 | 18頭 8枠 16番 | 5 | 13.4 | 中舘 55 | '55.9 | リネンパズル +0.2 |  | 33.2 | 476 -6 | 4歳 中14週 | |||
| 15 | 2011 7/31 | 新潟 芝1000 | 良 | 3歳以上500万下(牝) | 6 | 18頭 3枠 5番 | 5 | 10.5 | 松岡 55 | '55.6 |  ラルティスタ +0.2 |  | 33.1 | 482 0 | 4歳 中11週 | |||
| 14 | 2011 5/8 | 新潟 芝1000 | 良 | 飛竜特別(500万下) | 1 | 16頭 5枠 9番 | 4 | 10.2 | 北村友 55 | '57.2 | (アナタノネガイ) -0.1 |  | 34.0 | 482 0 | 4歳 中5週 | |||
| 13 | 2011 3/26 | 小倉 芝1200 | 稍 | 4歳以上500万下 | 7 | 16頭 6枠 11番 | 4 | 7.3 | 丸山 55 | 1'10.4 | アイアンデューク +0.7 |  | 35.6 | 482 +8 | 4歳 中12週 | |||
| 12 | 2010 12/25 | 小倉 芝2000 | 良 | 3歳以上500万下(牝) | 10 | 18頭 6枠 11番 | 14 | 62.7 | 上村 54 | 2'02.8 | テーマソング +0.6 |  | 36.0 | 474 +8 | 3歳 中7週 | |||
| 11 | 2010 10/30 | 福島 芝1800 | 良 | 3歳以上500万下(牝) | 9 | 16頭 6枠 11番 | 9 | 14.5 | 上村 53 | 1'48.5 |  ケープタウンシチー +0.6 |  | 35.7 | 466 +8 | 3歳 中6週 | |||
| 10 | 2010 9/11 | 札幌 芝1500 | 良 | 手稲山特別(500万下) | 7 | 14頭 6枠 10番 | 6 | 11.5 | 中舘 53 | 1'30.7 | アイアムマリリン +0.8 |  | 36.0 | 458 +8 | 3歳 中19週 | |||
| 9 | 2010 4/25 | 京都 芝1600 | 良 | 3歳500万下 | 12 | 14頭 4枠 5番 | 4 | 11.5 | 池添 54 | 1'36.0 | ブイコナン +1.3 |  | 35.2 | 450 -10 | 3歳 中4週 | |||
| 8 | 2010 3/21 | 阪神 芝1400 | 良 | 3歳500万下 | 7 | 16頭 8枠 16番 | 9 | 25.8 | 池添 54 | 1'22.1 | ツルマルジュピター +0.5 |  | 36.6 | 460 -2 | 3歳 中1週 | |||
| 7 | 2010 3/6 | 阪神 芝1600 | 重 | チューリップ賞G3 | 12 | 16頭 6枠 11番 | 10 | 50.6 | 福永 54 | 1'37.4 | ショウリュウムーン +1.3 |  | 36.1 | 462 -6 | 3歳 中3週 | |||
| 6 | 2010 2/6 | 京都 芝1600 | 良 | エルフィンS(OP) | 14 | 15頭 2枠 3番 | 2 | 6.6 | 藤岡佑 54 | 1'36.9 | エーシンリターンズ +0.8 |  | 35.5 | 468 +12 | 3歳 中7週 | |||
| 5 | 2009 12/13 | 中京 芝1800 | 良 | 中京2歳S(OP) | 3 | 8頭 4枠 4番 | 1 | 2.1 | 秋山 54 | 1'48.7 | シャイン +0.2 |  | 36.4 | 456 +2 | 2歳 中1週 | |||
| 4 | 2009 11/29 | 京都 芝1600 | 良 | 白菊賞(500万下) | 3 | 18頭 1枠 1番 | 4 | 7.3 | 藤岡佑 54 | 1'34.4 | アグネスワルツ +0.3 |  | 34.9 | 454 +4 | 2歳 中5週 | |||
| 3 | 2009 10/18 | 京都 芝1800 | 良 | 2歳未勝利 | 1 | 15頭 7枠 13番 | 1 | 4.1 | 藤岡佑 54 | 1'47.8 | (フォースフルバイオ) -0.3 |  | 34.8 | 450 -2 | 2歳 中1週 | |||
| 2 | 2009 10/3 | 阪神 芝1800 | 稍 | 2歳未勝利 | 2 | 16頭 7枠 13番 | 4 | 12.7 | 藤岡佑 54 | 1'48.0 | タニノエポレット +0.1 |  | 35.7 | 452 0 | 2歳 中2週 | |||
| 1 | 2009 9/13 | 阪神 芝1600 | 良 | 2歳新馬 | 4 | 9頭 4枠 4番 | 1 | 1.8 | 藤岡佑 54 | 1'38.6 | ダノンハラショー +0.6 |  | 34.7 | 452 | 2歳 初 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				