| 億獲得 | 好馬体 | 堅実 | センス〇 | 根性× | 美男 | 投票(5) | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2009 11/7 | 東京 ダ1600 | 良 | 武蔵野SG3 | 16 | 16頭 7枠 13番 | 12 | 58.6 | 後藤浩 56 | 1'39.2 | ワンダーアキュート +3.7 |  | 40.1 | 494 0 | 6歳 中1週 | |||
| 23 | 2009 10/24 | 東京 芝1600 | 良 | 富士SG3 | 14 | 18頭 7枠 13番 | 7 | 12.5 | 後藤浩 57 | 1'33.8 | アブソリュート +0.5 |  | 35.0 | 494 +12 | 6歳 中5週 | |||
| 22 | 2009 9/13 | 中山 芝1600 | 良 | 京成杯オータムHG3 | 5 | 16頭 5枠 10番 | 7 | 18.8 | 横山典 58 | 1'32.4 | ザレマ +0.3 |  | 35.5 | 482 -10 | 6歳 中22週 | |||
| 21 | 2009 4/5 | 中山 芝1600 | 良 | ダービー卿CTG3 | 9 | 15頭 7枠 13番 | 9 | 13.9 | 後藤浩 58 | 1'34.0 |  タケミカヅチ +0.3 |  | 34.6 | 492 -6 | 6歳 中8週 | |||
| 20 | 2009 1/31 | 東京 芝1600 | 不 | 東京新聞杯G3 | 15 | 16頭 6枠 11番 | 3 | 8.4 | 横山典 58 | 1'40.1 | アブソリュート +3.2 |  | 40.5 | 498 +6 | 6歳 中5週 | |||
| 19 | 2008 12/21 | 阪神 芝1400 | 良 | 阪神カップG2 | 6 | 18頭 6枠 11番 | 2 | 6.5 | 後藤浩 57 | 1'22.0 | マルカフェニックス +0.4 |  | 36.0 | 492 +8 | 5歳 中3週 | |||
| 18 | 2008 11/23 | 京都 芝1600 | 良 | マイルチャンピオンSG1 | 14 | 18頭 7枠 13番 | 6 | 16.5 | 後藤浩 57 | 1'33.3 |  ブルーメンブラット +0.7 |  | 35.3 | 484 -4 | 5歳 中3週 | |||
| 17 | 2008 10/25 | 東京 芝1600 | 良 | 富士SG3 | 1 | 18頭 3枠 5番 | 4 | 11.3 | 横山典 57 | 1'32.7 |  (リザーブカード) 0.0 |  | 34.5 | 488 -2 | 5歳 中28週 | |||
| 16 | 2008 4/6 | 中山 芝1600 | 良 | ダービー卿CTG3 | 1 | 16頭 8枠 16番 | 4 | 8.8 | 横山典 57 | 1'34.2 | (ドラゴンウェルズ) 0.0 |  | 34.6 | 490 -4 | 5歳 中8週 | |||
| 15 | 2008 2/2 | 東京 芝1600 | 良 | 東京新聞杯G3 | 8 | 16頭 8枠 16番 | 3 | 5.6 | 横山典 56 | 1'33.1 |  ローレルゲレイロ +0.3 |  | 34.2 | 494 +2 | 5歳 中3週 | |||
| 14 | 2008 1/5 | 中山 芝2000 | 良 | 中山金杯G3 | 6 | 16頭 3枠 6番 | 1 | 3.6 | 横山典 57 | 2'01.2 | アドマイヤフジ +0.5 |  | 34.9 | 492 0 | 5歳 中2週 | |||
| 13 | 2007 12/15 | 中山 芝1800 | 良 | ディセンバーS(OP) | 1 | 16頭 3枠 6番 | 1 | 3.2 | 後藤浩 56 | 1'47.3 | (スターイレブン) -0.6 |  | 35.1 | 492 +6 | 4歳 中14週 | |||
| 12 | 2007 9/2 | 札幌 芝2000 | 良 | 札幌記念G2 | 11 | 16頭 8枠 15番 | 2 | 4.5 | 横山典 57 | 2'01.0 | フサイチパンドラ +0.9 |  | 35.2 | 486 +4 | 4歳 中5週 | |||
| 11 | 2007 7/21 | 函館 芝1800 | 良 | 漁火S(1600万下) | 1 | 12頭 3枠 3番 | 1 | 1.9 | 横山典 57 | 1'48.8 | (フィールドベアー) -0.2 |  | 35.4 | 482 +4 | 4歳 中5週 | |||
| 10 | 2007 6/10 | 東京 芝1800 | 稍 | エプソムカップG3 | 3 | 18頭 7枠 14番 | 1 | 3.8 | 後藤浩 56 | 1'48.3 | エイシンデピュティ +0.0 |  | 35.3 | 478 -4 | 4歳 中4週 | |||
| 9 | 2007 5/5 | 新潟 芝2000 | 良 | 新潟大賞典G3 | 2 | 16頭 5枠 10番 | 1 | 6.0 | 後藤浩 55 | 1'57.7 |  ブライトトゥモロー +0.0 |  | 34.1 | 482 +4 | 4歳 中4週 | |||
| 8 | 2007 4/1 | 中山 芝1600 | 良 | ダービー卿CTG3 | 4 | 15頭 2枠 2番 | 3 | 6.9 | 後藤浩 55 | 1'33.5 | ピカレスクコート +0.4 |  | 35.5 | 478 -12 | 4歳 中2週 | |||
| 7 | 2007 3/11 | 中山 芝1600 | 重 | アクアマリンS(1600万下) | 1 | 16頭 2枠 4番 | 4 | 7.1 | 後藤浩 57 | 1'35.9 | (ゼットフラッシュ) -0.1 |  | 36.8 | 490 +2 | 4歳 中33週 | |||
| 6 | 2006 7/15 | 新潟 芝1600 | 重 | 豊栄特別(1000万下) | 1 | 15頭 3枠 4番 | 1 | 2.6 | 後藤浩 54 | 1'34.4 | (アクレイム) -0.2 |  | 34.0 | 488 -4 | 3歳 中5週 | |||
| 5 | 2006 6/3 | 東京 ダ1600 | 良 | ユニコーンSG3 | 4 | 16頭 4枠 8番 | 8 | 14.9 | 後藤浩 56 | 1'38.1 | ナイキアースワーク +0.9 |  | 38.7 | 492 -4 | 3歳 中2週 | |||
| 4 | 2006 5/14 | 東京 芝1600 | 稍 | 3歳500万下 | 1 | 13頭 2枠 2番 | 3 | 3.9 | 蛯名 56 | 1'34.9 | (ビッグカポネ) -0.3 |  | 35.1 | 496 -12 | 3歳 中2週 | |||
| 3 | 2006 4/22 | 東京 ダ1400 | 良 | 3歳500万下 | 3 | 16頭 8枠 15番 | 2 | 4.6 | 後藤浩 56 | 1'25.8 | マルターズマッシブ +0.4 |  | 37.7 | 508 +26 | 3歳 中36週 | |||
| 2 | 2005 8/6 | 新潟 芝1600 | 良 | 2歳未勝利 | 1 | 11頭 7枠 8番 | 2 | 4.6 | 後藤浩 54 | 1'36.2 | (サクラメガワンダー) -0.1 |  | 33.8 | 482 -8 | 2歳 中1週 | |||
| 1 | 2005 7/23 | 新潟 芝1200 | 良 | 2歳新馬 | 2 | 14頭 3枠 3番 | 1 | 3.1 | 村田 54 | 1'10.8 |  マイネルパイレット +0.0 |  | 36.4 | 490 | 2歳 初 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				