| 小柄 | 良血 | 投票(26) | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2015 2/1 | 東京 芝1600 | 良 | 節分S(1600万下) | 16 | 16頭 8枠 15番 | 13 | 69.1 | 吉原 55 | 1'36.6 | カフェブリリアント +2.7 |  | 36.7 | 440 -2 | 7歳 中6週 | |||
| 23 | 2014 12/14 | 中山 芝1800 | 良 | 美浦S(1600万下) | 8 | 14頭 5枠 8番 | 7 | 27.3 | 御神本 55 | 1'48.3 |  マイネルミラノ +1.0 |  | 34.5 | 442 +2 | 6歳 中5週 | |||
| 22 | 2014 11/1 | 東京 芝1600 | 稍 | 紅葉S(1600万下) | 10 | 14頭 8枠 13番 | 8 | 28.1 | 田辺 56 | 1'34.2 | パワースポット +0.6 |  | 33.6 | 440 +6 | 6歳 中15週 | |||
| 21 | 2014 7/12 | 福島 芝1800 | 良 | 天の川S(1600万下) | 8 | 14頭 1枠 1番 | 7 | 15.7 | 田辺 56 | 1'47.3 | フィロパトール +0.6 |  | 34.7 | 434 -12 | 6歳 中15週 | |||
| 20 | 2014 3/23 | 中山 芝1600 | 良 | 韓国馬事会杯(1600万下) | 7 | 16頭 7枠 13番 | 6 | 11.1 | 横山典 57 | 1'34.8 |  インプロヴァイズ +0.5 |  | 35.7 | 446 +8 | 6歳 中20週 | |||
| 19 | 2013 10/26 | 東京 芝1600 | 不 | 紅葉S(1600万下) | 2 | 9頭 8枠 8番 | 5 | 9.3 | 横山典 55 | 1'38.9 | コスモソーンパーク +0.0 |  | 35.0 | 438 +10 | 5歳 中7週 | |||
| 18 | 2013 8/31 | 新潟 芝1600 | 良 | 長岡S(1600万下) | 10 | 17頭 4枠 8番 | 9 | 19.4 | 大野 57 | 1'33.1 | スイートサルサ +1.4 |  | 34.4 | 428 +2 | 5歳 中13週 | |||
| 17 | 2013 5/26 | 東京 芝1800 | 良 | シンボリルドルフカ(1600万下) | 4 | 18頭 2枠 3番 | 7 | 14.5 | Cウィリ 55 | 1'45.6 |  エキストラエンド +0.1 |  | 34.1 | 426 -4 | 5歳 中2週 | |||
| 16 | 2013 5/5 | 東京 芝1600 | 良 | 湘南S(1600万下) | 6 | 18頭 1枠 1番 | 8 | 18.6 | Cウィリ 57 | 1'32.9 | フジマサエンペラー +0.4 |  | 33.9 | 430 -6 | 5歳 中2週 | |||
| 15 | 2013 4/14 | 中山 芝1600 | 良 | 春興S(1600万下) | 13 | 15頭 7枠 12番 | 2 | 5.2 | 田辺 57 | 1'33.8 | ルナ +1.0 |  | 34.2 | 436 -4 | 5歳 中18週 | |||
| 14 | 2012 12/2 | 中山 芝1600 | 良 | 市川S(1600万下) | 3 | 15頭 8枠 14番 | 5 | 13.1 | 田辺 57 | 1'32.8 | サクラクローバー +0.0 |  | 34.9 | 440 +12 | 4歳 中9週 | |||
| 13 | 2012 9/23 | 中山 芝1600 | 重 | 外房特別(1000万下) | 1 | 12頭 4枠 4番 | 6 | 13.2 | 田辺 57 | 1'34.8 | (レイカーラ) 0.0 |  | 35.0 | 428 -12 | 4歳 中3週 | |||
| 12 | 2012 8/26 | 札幌 芝1800 | 良 | ライラック賞(1000万下) | 2 | 9頭 3枠 3番 | 2 | 3.4 | 吉田隼 57 | 1'47.9 | ビービージャパン +0.3 |  | 34.4 | 440 0 | 4歳 中5週 | |||
| 11 | 2012 7/14 | 函館 芝2000 | 良 | 八雲特別(1000万下) | 5 | 14頭 8枠 14番 | 4 | 9.6 | 吉田隼 57 | 2'02.6 | サクラボールド +0.7 |  | 35.4 | 440 +6 | 4歳 中1週 | |||
| 10 | 2012 7/1 | 函館 芝1800 | 良 | 3歳以上500万下 | 1 | 14頭 5枠 8番 | 3 | 4.5 | 吉田隼 57 | 1'50.1 | (サクセスシルエット) -0.4 |  | 35.6 | 434 +12 | 4歳 中5週 | |||
| 9 | 2012 5/19 | 東京 芝1600 | 良 | 4歳以上500万下 | 8 | 17頭 8枠 16番 | 2 | 4.5 | 田辺 57 | 1'33.8 | ゴールドカルラ +0.9 |  | 33.9 | 422 0 | 4歳 中1週 | |||
| 8 | 2012 5/5 | 新潟 芝1800 | 稍 | 4歳以上500万下 | 4 | 12頭 1枠 1番 | 1 | 2.8 | 吉田隼 57 | 1'47.8 | カネトシマーシャル +0.9 |  | 35.0 | 422 -10 | 4歳 中16週 | |||
| 7 | 2012 1/9 | 中山 芝2000 | 良 | 4歳以上500万下 | 4 | 15頭 4枠 7番 | 1 | 3.1 | 田辺 56 | 2'00.9 |  ドリームバスケット +0.1 |  | 34.5 | 432 -4 | 4歳 中2週 | |||
| 6 | 2011 12/18 | 阪神 芝1800 | 良 | 3歳以上500万下 | 5 | 18頭 8枠 17番 | 3 | 6.2 | 幸 56 | 1'48.5 | アドマイヤサイモン +0.5 |  | 35.0 | 436 +12 | 3歳 中14週 | |||
| 5 | 2011 9/4 | 新潟 芝1800 | 良 | 出雲崎特別(500万下) | 2 | 18頭 5枠 10番 | 1 | 2.5 | 田辺 54 | 1'46.2 | マルタカシクレノン +0.1 |  | 34.2 | 424 -8 | 3歳 中6週 | |||
| 4 | 2011 7/17 | 新潟 芝1800 | 良 | 3歳未勝利 | 1 | 18頭 3枠 6番 | 1 | 2.0 | 田辺 56 | 1'47.0 | (ヒカルウインド) -0.4 |  | 33.8 | 432 0 | 3歳 中3週 | |||
| 3 | 2011 6/19 | 中山 芝2000 | 稍 | 3歳未勝利 | 2 | 15頭 2枠 2番 | 1 | 3.3 | 横山典 56 | 2'02.0 | ジョンブルクリス +0.3 |  | 34.7 | 432 -2 | 3歳 中2週 | |||
| 2 | 2011 5/29 | 新潟 芝1600 | 稍 | 3歳未勝利 | 4 | 16頭 6枠 11番 | 1 | 1.8 | 田辺 56 | 1'37.1 | ゼンノルジェロ +0.4 |  | 33.4 | 434 -4 | 3歳 中2週 | |||
| 1 | 2011 5/7 | 新潟 芝1600 | 良 | 3歳未勝利 | 2 | 16頭 2枠 4番 | 3 | 5.6 | 田辺 56 | 1'34.8 | スズカファルコン +0.0 |  | 34.1 | 438 | 3歳 初 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				