| やんちゃ | 美女 | かわいい | 鬼脚 | 投票(4) | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2011 8/27 | 小倉 芝1200 | 良 | 3歳未勝利 | 12 | 18頭 6枠 12番 | 16 | 354.4 | 熊沢 54 | 1'09.3 | レーガン +1.5 |  | 35.3 | 416 +6 | 3歳 中4週 | |||
| 8 | 2011 7/23 | 京都 ダ1800 | 稍 | 3歳未勝利 | 11 | 15頭 1枠 1番 | 11 | 194.2 | 熊沢 54 | 1'55.4 | メイショウイッシン +2.7 |  | 39.1 | 410 -4 | 3歳 中1週 | |||
| 7 | 2011 7/6 | 園田 ダ1400 | 良 | 甲山特別 | 5 | 11頭 1枠 1番 | 5 | 9.4 | 熊沢 53 | 1'31.0 | カネコメスキー +1.1 |  | 39.6 | 414 -6 | 3歳 中3週 | |||
| 6 | 2011 6/5 | 新潟 ダ1800 | 良 | 3歳未勝利 | 11 | 13頭 6枠 9番 | 13 | 122.1 | 森 51 | 1'58.2 | ドレミファドン +3.7 |  | 40.8 | 420 -8 | 3歳 中2週 | |||
| 5 | 2011 5/14 | 京都 ダ1200 | 稍 | 3歳未勝利(牝) | 12 | 16頭 1枠 1番 | 8 | 44.0 | 熊沢 54 | 1'15.6 | ヒノデポベーダ +1.8 |  | 38.1 | 428 +6 | 3歳 中5週 | |||
| 4 | 2011 4/2 | 小倉 ダ1000 | 良 | 3歳未勝利 | 7 | 14頭 2枠 2番 | 11 | 76.4 | 高倉 52 | 1'01.4 | ウエスタンレビュー +1.7 |  | 36.3 | 422 -8 | 3歳 中18週 | |||
| 3 | 2010 11/20 | 京都 ダ1400 | 良 | 2歳未勝利 | 10 | 11頭 6枠 7番 | 8 | 39.1 | 高倉 52 | 1'27.8 | トーホウジャパン +1.7 |  | 37.8 | 430 -4 | 2歳 中1週 | |||
| 2 | 2010 11/7 | 京都 芝1600 | 良 | 2歳未勝利 | - | 13頭 5枠 7番 | - | - | 浜中 54 |  レッドデイヴィス (除外) |  | 430 -4 | 2歳 中10週 | |||||
| 1 | 2010 8/21 | 札幌 芝1500 | 良 | 2歳新馬(牝) | 12 | 14頭 1枠 1番 | 5 | 27.3 | 吉田隼 54 | 1'34.1 | アドマイヤセプター +4.8 |  | 38.2 | 434 | 2歳 初 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				