| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 1988年産ユニオンOC | -- 位 | -- 頭中 |
|
| 歴代ユニオンOC | 7 位 | 7 位 | 1437 頭中 |
| 1988年産全クラブ | -- 位 | -- 頭中 | |
| 歴代全クラブ | 119 位 | 333 位 | 21512 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 1988年産ユニオンOC | -- 頭中 |
|
| 歴代ユニオンOC | 37 位 | 1437 頭中 |
| 1988年産全クラブ | -- 頭中 | |
| 歴代全クラブ | 583 位 | 21512 頭中 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|