| 賢い | 美女 | 小柄 | 投票(3) | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2011 8/14 | 小倉 ダ1700 | 良 | 3歳未勝利(牝) | 8 | 16頭 4枠 7番 | 5 | 10.5 | 藤懸 51 | 1'49.7 | ロイヤルインパクト +1.5 |  | 37.9 | 404 +2 | 3歳 中2週 | |||
| 7 | 2011 7/24 | 京都 ダ1800 | 良 | 3歳未勝利(牝) | 2 | 16頭 2枠 4番 | 8 | 55.5 | 森 51 | 1'54.6 | ヤマニンレジェール +0.3 |  | 38.5 | 402 +2 | 3歳 中1週 | |||
| 6 | 2011 7/9 | 京都 ダ1800 | 稍 | 3歳未勝利(牝) | 5 | 16頭 6枠 11番 | 11 | 189.8 | 藤懸 51 | 1'55.9 | ブラックアテナ +0.9 |  | 38.0 | 400 -8 | 3歳 中2週 | |||
| 5 | 2011 6/19 | 阪神 ダ1800 | 重 | 3歳未勝利 | 6 | 9頭 8枠 8番 | 6 | 65.9 | 森 51 | 1'55.0 | ダンスラナキラ +1.4 |  | 38.6 | 408 -2 | 3歳 連闘 | |||
| 4 | 2011 6/12 | 阪神 ダ1800 | 重 | 3歳未勝利 | 13 | 14頭 7枠 12番 | 11 | 150.0 | 田中健 54 | 1'54.7 | ディープルマン +3.2 |  | 39.4 | 410 -6 | 3歳 中1週 | |||
| 3 | 2011 5/29 | 新潟 芝1600 | 稍 | 3歳未勝利 | 11 | 16頭 2枠 3番 | 14 | 314.3 | 高倉 53 | 1'38.7 | ゼンノルジェロ +2.0 |  | 35.1 | 416 +8 | 3歳 中12週 | |||
| 2 | 2011 2/27 | 小倉 芝2000 | 良 | 3歳未勝利 | 11 | 16頭 3枠 5番 | 9 | 73.7 | 伊藤工 52 | 2'03.5 | ダノンミル +1.6 |  | 36.2 | 408 -6 | 3歳 中9週 | |||
| 1 | 2010 12/19 | 阪神 芝1600 | 良 | 2歳新馬(牝) | 9 | 13頭 4枠 4番 | 8 | 46.0 | 国分優 51 | 1'39.7 | ヒシカルメン +1.3 |  | 35.0 | 414 | 2歳 初 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				