| クラシック出走 | 億獲得 | 好馬体 | 良血 | センス〇 | 鬼脚 | 直線坂〇 | 美男 | 小柄 | 投票(9) | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2015 12/12 | 阪神 芝1800 | 良 | チャレンジカップG3 | 4 | 18頭 7枠 14番 | 3 | 5.1 | ボウマン 57.5 | 1'46.6 | フルーキー +0.5 |  | 34.6 | 478 +12 | 6歳 中1週 | |||
| 16 | 2015 11/28 | 東京 芝1600 | 良 | キャピタルS(OP) | 2 | 18頭 3枠 5番 | 4 | 7.0 | ボウマン 57 | 1'33.2 | サンライズメジャー +0.0 |  | 33.8 | 466 -4 | 6歳 中4週 | |||
| 15 | 2015 10/24 | 東京 芝1600 | 良 | 富士SG3 | 9 | 16頭 7枠 13番 | 11 | 30.8 | 北村宏 57 | 1'33.3 | ダノンプラチナ +0.6 |  | 34.0 | 470 | 6歳 中28週 | |||
| 14 | 2015 4/6 | 豪州 芝1600 | 重 | ドンカスターマイルG1 | 8 | 20頭 -枠 0番 | ホール 55.5 | 1'38.4 | カーマデック | 0 | 6歳 中1週 | |||||||
| 13 | 2015 3/21 | 豪州 芝1500 | 良 | ジョージライダーSG1 | 11 | 14頭 -枠 0番 | ホール 59 | 1'29.1 | リアルインパクト | 0 | 6歳 中13週 | |||||||
| 12 | 2014 12/14 | 香港 芝1600 | 良 | 香港マイルG1 | 4 | 10頭 -枠 0番 | パートン 57 | 1'34.2 | エーブルフレンド | 0 | 464 -8 | 5歳 中2週 | ||||||
| 11 | 2014 11/23 | 京都 芝1600 | 良 | マイルチャンピオンSG1 | 8 | 17頭 5枠 9番 | 4 | 5.6 | ブドー 57 | 1'32.1 | ダノンシャーク +0.6 |  | 34.7 | 472 +8 | 5歳 中5週 | |||
| 10 | 2014 10/12 | 東京 芝1800 | 良 | 毎日王冠G2 | 13 | 15頭 8枠 15番 | 1 | 3.2 | 小牧太 57 | 1'45.8 | エアソミュール +0.6 |  | 33.5 | 464 -2 | 5歳 中17週 | |||
| 9 | 2014 6/8 | 東京 芝1600 | 不 | 安田記念G1 | 5 | 17頭 8枠 17番 | 3 | 9.6 | Cウィリ 58 | 1'37.4 | ジャスタウェイ +0.6 |  | 37.8 | 466 0 | 5歳 中5週 | |||
| 8 | 2014 4/27 | 京都 芝1600 | 良 | マイラーズカップG2 | 1 | 16頭 2枠 4番 | 3 | 6.4 | シュタル 56 | 1'31.4 | (フィエロ) -0.2 |  | 33.2 | 466 +16 | 5歳 中11週 | |||
| 7 | 2014 2/1 | 東京 芝2000 | 良 | 白富士S(OP) | 5 | 14頭 7枠 12番 | 1 | 3.1 | 武豊 56 | 2'00.2 | エアソミュール +0.4 |  | 33.7 | 450 +4 | 5歳 中87週 | |||
| 6 | 2012 5/27 | 東京 芝2400 | 良 | 東京優駿G1 | 4 | 18頭 4枠 8番 | 1 | 2.5 | 福永 57 | 2'24.0 |  ディープブリランテ +0.2 |  | 33.8 | 446 0 | 3歳 中5週 | |||
| 5 | 2012 4/15 | 中山 芝2000 | 稍 | 皐月賞G1 | 2 | 18頭 5枠 9番 | 2 | 3.2 | 福永 57 | 2'01.7 | ゴールドシップ +0.4 |  | 34.9 | 446 0 | 3歳 中3週 | |||
| 4 | 2012 3/17 | 阪神 芝2000 | 稍 | 若葉S(OP) | 1 | 16頭 6枠 11番 | 1 | 1.3 | 福永 56 | 2'04.4 | (メイショウカドマツ) -0.3 |  | 35.3 | 446 -8 | 3歳 中5週 | |||
| 3 | 2012 2/5 | 京都 芝1800 | 良 | きさらぎ賞G3 | 1 | 13頭 6枠 9番 | 1 | 2.1 | 小牧太 56 | 1'47.0 | (ヒストリカル) -0.2 |  | 33.0 | 454 0 | 3歳 中1週 | |||
| 2 | 2012 1/21 | 京都 芝2000 | 重 | 若駒S(OP) | 2 | 5頭 2枠 2番 | 1 | 1.2 | 福永 56 | 2'05.7 | ゼロス +0.4 |  | 33.6 | 454 -2 | 3歳 中4週 | |||
| 1 | 2011 12/17 | 阪神 芝1800 | 良 | 2歳新馬 | 1 | 13頭 7枠 11番 | 1 | 1.4 | 福永 55 | 1'49.5 |  (レッドブレイゾン) -0.1 |  | 34.5 | 456 | 2歳 初 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				