| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1998 3/22 | 中山 ダ1200 | 稍 | 4歳以上900万下(牝) | 14 | 14頭 2枠 2番 | 6 | 19.5 | 田村宏 51 | 1'15.1 | ナスケンエース +2.8 |  | 40.1 | 466 -14 | 4歳 中1週 | |||
| 18 | 1998 3/7 | 中山 ダ1200 | 稍 | 4歳以上900万下 | 9 | 16頭 6枠 12番 | 7 | 12.2 | 中舘 54 | 1'13.3 | ゴールドジャパン +1.1 |  | 39.4 | 480 +4 | 4歳 中3週 | |||
| 17 | 1998 2/8 | 東京 ダ1600 | 重 | 節分賞(900万下) | 15 | 16頭 2枠 3番 | 2 | 6.7 | 中舘 54 | 1'41.1 | ジャスミンブリーズ +2.2 |  | 40.5 | 476 -4 | 4歳 中2週 | |||
| 16 | 1998 1/17 | 中山 ダ1200 | 不 | 4歳以上900万下 | 4 | 15頭 6枠 12番 | 5 | 8.2 | 中舘 54 | 1'11.3 | インタームテキ +0.8 |  | 37.3 | 480 -4 | 4歳 中4週 | |||
| 15 | 1997 12/13 | 中山 芝1200 | 良 | 千葉テレビ杯(900万下) | 9 | 14頭 7枠 12番 | 8 | 26.0 | 中舘 53 | 1'10.7 | レオショウグン +1.0 |  | 37.2 | 484 +4 | 3歳 中16週 | |||
| 14 | 1997 8/17 | 小倉 芝1200 | 良 | 別府特別(900万下) | 8 | 9頭 1枠 1番 | 4 | 5.1 | 常石 53 | 1'09.6 | フサイチヒロシ +1.6 |  | 36.3 | 480 +2 | 3歳 中2週 | |||
| 13 | 1997 7/27 | 小倉 芝1200 | 稍 | 有明特別(900万下) | 3 | 18頭 5枠 10番 | 3 | 7.2 | 和田 52 | 1'08.8 | ダンツシュアー +0.1 |  | 35.1 | 478 -2 | 3歳 中1週 | |||
| 12 | 1997 7/13 | 小倉 芝1200 | 良 | 雲仙特別(900万下) | 6 | 17頭 7枠 13番 | 6 | 25.8 | 和田 52 | 1'09.2 | ダンディコマンド +0.6 |  | 35.2 | 480 +2 | 3歳 中4週 | |||
| 11 | 1997 6/7 | 中京 芝1200 | 良 | 中日スポーツ賞4歳SG3 | 4 | 16頭 5枠 10番 | 12 | 104.9 | 西田 53 | 1'09.7 | オープニングテーマ +0.1 |  | 36.1 | 478 +6 | 3歳 中4週 | |||
| 10 | 1997 5/4 | 東京 芝1800 | 良 | スイートピーS(OP) | 7 | 14頭 3枠 3番 | 8 | 21.6 | 横山典 54 | 1'49.6 | エアウイングス +1.2 |  | 35.7 | 472 -2 | 3歳 中1週 | |||
| 9 | 1997 4/20 | 東京 ダ1600 | 良 | 3歳500万下(牝) | 1 | 11頭 4枠 4番 | 1 | 1.9 | 横山典 53 | 1'39.8 |  (レディフリージア) -0.2 |  | 39.4 | 474 -4 | 3歳 中1週 | |||
| 8 | 1997 4/5 | 中山 芝1200 | 重 | 桜草特別(500万下) | 2 | 16頭 1枠 1番 | 8 | 10.9 | 中舘 53 | 1'11.1 | グレートサクセス +0.2 |  | 37.0 | 478 -4 | 3歳 中2週 | |||
| 7 | 1997 3/15 | 中山 ダ1800 | 稍 | 3歳500万下 | 8 | 16頭 2枠 4番 | 9 | 37.2 | 原 53 | 1'55.8 | シロヤマランディ +1.4 |  | 40.4 | 482 +6 | 3歳 中12週 | |||
| 6 | 1996 12/15 | 中京 芝1800 | 良 | 中京3歳S(OP) | 5 | 10頭 1枠 1番 | 9 | 41.8 | 原 53 | 1'50.9 | ペイストリーシェフ +0.5 |  | 36.4 | 476 +8 | 2歳 中2週 | |||
| 5 | 1996 11/24 | 東京 芝1600 | 良 | 赤松賞(500万下) | 5 | 11頭 1枠 1番 | 6 | 10.3 | 横山典 53 | 1'36.8 | タイフウジョオー +0.9 |  | 37.9 | 468 +4 | 2歳 中2週 | |||
| 4 | 1996 11/2 | 東京 芝1800 | 重 | 百日草特別(500万下) | 4 | 12頭 5枠 5番 | 6 | 19.3 | 中舘 53 | 1'50.3 |  クリスザブレイヴ +0.9 |  | 37.9 | 464 -2 | 2歳 中3週 | |||
| 3 | 1996 10/6 | 東京 芝1400 | 良 | サフラン賞(500万下) | 3 | 10頭 8枠 9番 | 5 | 11.7 | 的場 53 | 1'23.9 | メジロドーベル +0.4 |  | 35.3 | 466 -4 | 2歳 中1週 | |||
| 2 | 1996 9/23 | 中山 ダ1200 | 不 | 2歳新馬 | 1 | 10頭 6枠 6番 | 1 | 2.2 | 中舘 53 | 1'13.3 | (キタサンモガンボ) -0.1 |  | 38.7 | 470 +2 | 2歳 中1週 | |||
| 1 | 1996 9/7 | 中山 ダ1200 | 良 | 2歳新馬 | 3 | 15頭 7枠 12番 | 5 | 9.7 | 中舘 53 | 1'15.1 | ホウヨウクール +0.2 |  | 39.7 | 468 | 2歳 初 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				