2026-03-13現在データ
HOME > リンクスオブタイム > 獲得賞金/手当
 投票
※ 獲得金合計/出走奨励金/特別出走手当はプレミアム会員登録でご覧頂けます
No
開催日 場所 条件 レース名
着順
獲得金
合計
本賞金
付加
賞金
出走
奨励金
特別出走
手当
内国産
奨励賞
距離別
奨励賞
馬齢
31 2002-02-24 阪神 1400 鳴門S(1600万下) 15 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
30 2002-02-03 京都 1200 橿原S(1600万下) 12 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
29 2001-12-16 阪神 1400 元町S(1600万下) 7 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
28 2001-11-25 京都 1400 貴船S(1600万下) 12 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
27 2001-11-03 東京 1400 ブラジルカップ(1600万下) 7 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
26 2001-10-06 京都 1400 大原S(1600万下) 2 ------ 7,200,000 82,000 ------ ------ ------ ------ 5歳
25 2001-09-09 阪神 1400 涼秋S(1600万下) 2 ------ 7,200,000 72,000 ------ ------ ------ ------ 5歳
24 2001-06-24 阪神 1400 安芸S(1600万下) 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
23 2001-03-18 阪神 1800 甲南S(1600万下) 11 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
22 2001-02-24 阪神 1400 うずしおS(1600万下) 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
21 2001-02-04 京都 1400 4歳以上900万下(牝) 1 ------ 10,500,000 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
20 2001-01-08 京都 1400 4歳以上900万下(牝) 1 ------ 10,500,000 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
19 2000-12-24 阪神 1400 3歳以上900万下(牝) 4 ------ 1,600,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
18 2000-11-19 京都 1400 3歳以上900万下(牝) 2 ------ 4,200,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
17 2000-05-20 中京 1700 名古屋城S(1600万下) 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
16 2000-04-23 京都 1400 4歳以上900万下(牝) 1 ------ 10,500,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
15 2000-04-01 阪神 1400 4歳以上900万下(牝) 2 ------ 4,200,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
14 2000-03-04 阪神 1200 4歳以上900万下 3 ------ 2,600,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
13 2000-02-19 京都 1200 4歳以上900万下(牝) 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
12 2000-01-23 京都 1400 4歳以上900万下(牝) 2 ------ 4,200,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
11 1999-12-26 阪神 1200 3歳以上900万下(牝) 2 ------ 4,200,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
10 1999-12-04 阪神 1200 3歳以上500万下(牝) 1 ------ 7,500,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
9 1999-11-06 京都 1200 3歳以上500万下(牝) 4 ------ 1,100,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
8 1999-04-18 阪神 1200 3歳500万下 2 ------ 2,800,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
7 1999-03-13 阪神 1200 3歳500万下 3 ------ 1,800,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
6 1999-02-21 中京 1200 はなのき賞(500万下) 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
5 1999-01-09 京都 1200 3歳500万下(牝) 2 ------ 2,800,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
4 1998-12-20 阪神 1400 さざんか賞(500万下) 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
3 1998-10-24 京都 1200 2歳未勝利(牝) 1 ------ 5,100,000 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
2 1998-10-03 阪神 1200 2歳新馬(牝) 2 ------ 2,400,000 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
1 1998-09-20 阪神 1200 2歳新馬 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
※一般地方交流戦のJRA補助金分は出走奨励金に計上されています