 マイネパトリシア
 マイネパトリシア| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 年齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2005 1/5 | 中山 ダ1800 | 良 | 3歳未勝利(牝) | 13 | 16頭 7枠 13番 | 13 | 106.1 | ボニヤ 54 | 2'03.3 | アポロベルーガ +5.5 |  | 45.2 | 468 -6 | 3歳 中2週 | |||
| 4 | 2004 12/12 | 中山 ダ1800 | 良 | 2歳未勝利 | 7 | 16頭 1枠 1番 | 11 | 106.4 | ボニヤ 54 | 2'00.7 | カウンタック +2.2 |  | 41.9 | 474 0 | 2歳 中1週 | |||
| 3 | 2004 11/28 | 東京 ダ1600 | 良 | 2歳未勝利 | 13 | 16頭 6枠 11番 | 13 | 166.3 | ボニヤ 54 | 1'43.6 | トラストジュゲム +5.2 |  | 41.4 | 474 0 | 2歳 中4週 | |||
| 2 | 2004 10/24 | 東京 芝1600 | 良 | 2歳未勝利 | 10 | 11頭 2枠 2番 | 8 | 50.2 | 石橋脩 53 | 1'38.5 | スズノトウコン +1.9 |  | 36.6 | 474 -10 | 2歳 中4週 | |||
| 1 | 2004 9/18 | 中山 芝1200 | 良 | 2歳新馬 | 9 | 11頭 8枠 11番 | 8 | 55.4 | 蛯名 54 | 1'12.7 | エイワショウグン +3.7 |  | 37.0 | 484 | 2歳 初 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				