2026-02-28現在データ
HOME > ウイナーズチケット > 獲得賞金/手当
 投票
※ 獲得金合計/出走奨励金/特別出走手当はプレミアム会員登録でご覧頂けます
No
開催日 場所 条件 レース名
着順
獲得金
合計
本賞金
付加
賞金
出走
奨励金
特別出走
手当
内国産
奨励賞
距離別
奨励賞
馬齢
23 2002-01-19 京都 1200 4歳以上1000万下 14 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
22 2002-01-07 京都 1200 4歳以上1000万下 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
21 2001-12-23 阪神 1200 3歳以上1000万下 10 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
20 2001-12-08 阪神 1200 高砂特別(1000万下) 15 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
19 2001-11-11 福島 1000 3歳以上500万下 1 ------ 7,500,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
18 2001-10-28 福島 1000 雲雀ケ原特別(500万下) 3 ------ 2,600,000 94,000 ------ ------ ------ ------ 4歳
17 2001-10-14 新潟 1200 水上特別(500万下) 3 ------ 2,600,000 50,000 ------ ------ ------ ------ 4歳
16 2001-09-01 札幌 1000 3歳以上500万下 2 ------ 3,000,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
15 2001-08-18 札幌 1000 3歳以上500万下 3 ------ 1,900,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
14 2001-08-11 札幌 1000 3歳以上500万下 3 ------ 1,900,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
13 2001-07-14 函館 1000 3歳以上500万下 5 ------ 750,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
12 2001-02-24 阪神 1200 洲本特別(900万下) 15 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
11 2001-02-11 京都 1200 4歳以上900万下 10 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
10 2001-01-27 京都 1400 大和特別(900万下) 13 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
9 2001-01-13 京都 1200 4歳以上900万下 12 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
8 2000-12-23 阪神 1200 3歳以上900万下 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
7 2000-12-03 中京 1000 3歳以上500万下 1 ------ 7,500,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
6 2000-11-18 京都 1400 3歳以上500万下 5 ------ 750,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
5 2000-10-28 京都 1200 3歳以上500万下 2 ------ 3,000,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
4 2000-10-15 京都 1200 3歳以上500万下 2 ------ 3,000,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
3 2000-10-01 阪神 1200 3歳未勝利 1 ------ 5,100,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
2 2000-09-24 阪神 1800 3歳未勝利 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
1 2000-09-10 阪神 1400 3歳未勝利 4 ------ 770,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
※一般地方交流戦のJRA補助金分は出走奨励金に計上されています