| クラシック出走 | 臆病 | ムラ馬 | 投票(2) | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2008 2/24 | 東京 芝2000 | 良 | アメジストS(1600万下) | 7 | 14頭 5枠 8番 | 7 | 16.9 | ペリエ 57 | 2'00.6 | ペガサスファイト +0.6 |  | 35.3 | 482 +4 | 5歳 中2週 | |||
| 15 | 2008 2/3 | 京都 芝2400 | 重 | 松籟S(1600万下) | 9 | 11頭 2枠 2番 | 5 | 10.2 | ルメール 57 | 2'31.5 | ニュービギニング +2.2 |  | 37.8 | 478 +2 | 5歳 中1週 | |||
| 14 | 2008 1/20 | 中山 芝2500 | 良 | 迎春S(1600万下) | 7 | 12頭 8枠 11番 | 5 | 7.6 | 松岡 57 | 2'36.2 |  コンラッド +0.9 |  | 36.3 | 476 -4 | 5歳 中7週 | |||
| 13 | 2007 11/25 | 東京 芝2000 | 良 | ウェルカムS(1600万下) | 7 | 16頭 1枠 2番 | 5 | 11.0 | 松岡 57 | 2'01.2 | オーシャンエイプス +0.6 |  | 34.1 | 480 +2 | 4歳 中3週 | |||
| 12 | 2007 10/27 | 東京 芝1800 | 不 | 秋嶺S(1600万下) | 6 | 18頭 8枠 16番 | 7 | 10.9 | 後藤浩 58 | 1'51.5 |  マイネルキーロフ +1.1 |  | 37.4 | 478 0 | 4歳 中30週 | |||
| 11 | 2007 3/24 | 中山 芝2500 | 良 | 日経賞G2 | 6 | 14頭 5枠 8番 | 6 | 17.8 | 後藤浩 56 | 2'32.9 | ネヴァブション +1.1 |  | 37.2 | 478 -2 | 4歳 中8週 | |||
| 10 | 2007 1/21 | 中山 芝2200 | 良 | アメリカJCCG2 | 2 | 10頭 3枠 3番 | 5 | 11.9 | 後藤浩 56 | 2'13.6 | マツリダゴッホ +0.8 |  | 34.6 | 480 +6 | 4歳 中12週 | |||
| 9 | 2006 10/22 | 京都 芝3000 | 良 | 菊花賞G1 | 6 | 18頭 5枠 9番 | 15 | 152.5 | 藤岡 57 | 3'03.5 |  ソングオブウインド +0.8 |  | 34.0 | 474 -4 | 3歳 中4週 | |||
| 8 | 2006 9/17 | 中山 芝2200 | 良 | セントライト記念G2 | 9 | 17頭 7枠 14番 | 6 | 12.2 | 後藤浩 56 | 2'13.6 | トーセンシャナオー +0.5 |  | 36.5 | 478 +4 | 3歳 中21週 | |||
| 7 | 2006 4/16 | 中山 芝2000 | 良 | 皐月賞G1 | 8 | 18頭 7枠 13番 | 13 | 60.3 | 後藤浩 57 | 2'00.7 | メイショウサムソン +0.8 |  | 35.5 | 474 0 | 3歳 中2週 | |||
| 6 | 2006 3/25 | 阪神 芝2000 | 良 | 毎日杯G3 | 2 | 15頭 6枠 10番 | 11 | 53.1 | 四位 56 | 2'00.7 | アドマイヤメイン +0.2 |  | 35.4 | 474 -10 | 3歳 中3週 | |||
| 5 | 2006 2/26 | 中山 ダ1800 | 不 | 3歳500万下 | 1 | 13頭 3枠 4番 | 2 | 3.6 | 内田博 56 | 1'54.4 | (スズカイエロー) 0.0 |  | 37.9 | 484 0 | 3歳 中10週 | |||
| 4 | 2005 12/11 | 中山 ダ1800 | 良 | 2歳未勝利 | 1 | 16頭 4枠 7番 | 1 | 1.2 | デザーモ 55 | 1'58.0 | (キャスティング) -0.7 |  | 40.2 | 484 +8 | 2歳 中1週 | |||
| 3 | 2005 11/27 | 東京 ダ1600 | 良 | 2歳未勝利 | 2 | 16頭 3枠 5番 | 2 | 4.1 | デザーモ 55 | 1'39.8 |  ゴーファイトウィン +0.0 |  | 38.3 | 476 +4 | 2歳 中1週 | |||
| 2 | 2005 11/12 | 福島 ダ1700 | 稍 | 2歳未勝利 | 2 | 14頭 3枠 4番 | 3 | 4.4 | 中舘 55 | 1'50.1 | スズカイーグル +0.0 |  | 39.8 | 472 -4 | 2歳 中3週 | |||
| 1 | 2005 10/16 | 東京 ダ1400 | 不 | 2歳新馬 | 9 | 14頭 6枠 10番 | 1 | 2.6 | 内田博 55 | 1'29.4 | ゲイルワン +3.0 |  | 39.7 | 476 | 2歳 初 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				