| 好馬体 | センス〇 | やんちゃ | 鉄砲〇 | 投票(20) | 
| 回収率 ランク | 獲得金 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2011年産シルクHC | 18 位 | 15 位 |  62 頭中 | 
| 歴代シルクHC | 274 位 | 246 位 |  1965 頭中 | 
| 2011年産全クラブ | 136 位 | 117 位 | 681 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 3210 位 | 2994 位 | 21443 頭中 | 
| 出走回数 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2011年産シルクHC | 7 位 |  62 頭中 | 
| 歴代シルクHC | 101 位 |  1965 頭中 | 
| 2011年産全クラブ | 74 位 | 681 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 1505 位 | 21443 頭中 | 
| スペシャルウィーク | サンデーサイレンス | ヘイロー | 
| ウィッシングウェル | ||
| キャンペンガール | マルゼンスキー | |
| レディーシラオキ | ||
| レツィーナ | キャプテンスティーヴ | フライソーフリー | 
| スパークリングディライト | ||
| タニウインドタイム | ブライアンズタイム | |
| ウインドシアー | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 年齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2018 12/29 | 大井 ダ1600 | 良 | SEGスターホー(B1) | 9 | 9頭 3枠 3番 | 8 | 藤井勘 57 | 1'46.0 | センプレフォール +2.6 |  | 42.2 | 509 | 7歳 | ||||
| 28 | 2018 11/13 | 大井 ダ1800 | 重 | ノベンバー賞(A2) | 10 | 11頭 4枠 4番 | 5 | 御神訓 55 | 2'00.0 | スギノグローアップ +2.9 |  | 42.3 | 527 | 7歳 | ||||
| 27 | 2018 10/8 | 大井 ダ1800 | 良 | TOKYOTWIN(B1) | 7 | 13頭 7枠 11番 | 3 | 御神訓 57 | 1'56.4 | クラールハーモニー +1.0 |  | 40.8 | 523 | 7歳 | ||||
| 26 | 2018 6/25 | 大井 ダ1800 | 重 | エキサイティングリ(B1) | 5 | 10頭 1枠 1番 | 1 | 御神訓 57 | 1'56.3 | オーズ +1.2 |  | 39.6 | 524 | 7歳 | ||||
| 25 | 2018 5/24 | 大井 ダ1800 | 重 | プレアデス賞(B1) | 1 | 14頭 7枠 11番 | 6 | 御神訓 57 | 1'55.1 | (オーバーカム) -0.1 |  | 39.0 | 524 | 7歳 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				