 ブランダルジャン
 ブランダルジャン| 回収率 ランク | 獲得金 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2012年産キャロットC | 46 位 | 48 位 |  86 頭中 | 
| 歴代キャロットC | 781 位 | 867 位 |  1886 頭中 | 
| 2012年産全クラブ | 287 位 | 282 位 | 695 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 7751 位 | 8198 位 | 21443 頭中 | 
| 出走回数 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2012年産キャロットC | 41 位 |  86 頭中 | 
| 歴代キャロットC | 752 位 |  1886 頭中 | 
| 2012年産全クラブ | 318 位 | 695 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 8672 位 | 21443 頭中 | 
| ゼンノロブロイ | サンデーサイレンス | ヘイロー | 
| ウィッシングウェル | ||
| ローミンレイチェル | マイニング | |
| ワンスマートレイディ | ||
| ラフィントレイル | エルコンドルパサー | キングマンボ | 
| サドラーズギャル | ||
| ファビラスラフイン | ファビュラスダンサー | |
| メルカル | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 年齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2015 9/19 | 中山 芝2000 | 良 | 3歳未勝利 | 9 | 17頭 8枠 15番 | 6 | 11.8 | 北村宏 54 | 2'01.2 | コンチャフラメンカ +0.4 |  | 35.3 | 466 +2 | 3歳 中1週 | |||
| 8 | 2015 9/6 | 新潟 芝2000 | 良 | 3歳未勝利 | 3 | 18頭 5枠 9番 | 3 | 10.8 | 北村宏 54 | 2'02.4 | クラウンジーニアス +0.4 |  | 35.2 | 464 0 | 3歳 中1週 | |||
| 7 | 2015 8/23 | 新潟 芝2400 | 良 | 3歳未勝利 | 3 | 18頭 8枠 16番 | 3 | 8.7 | 内田博 54 | 2'29.0 | ジャングルスコール +0.5 |  | 35.1 | 464 +12 | 3歳 中9週 | |||
| 6 | 2015 6/13 | 東京 ダ1600 | 稍 | 3歳未勝利(牝) | 4 | 16頭 4枠 8番 | 3 | 5.9 | ルメール 54 | 1'39.8 | フォークスグローブ +1.1 |  | 37.8 | 452 -8 | 3歳 中2週 | |||
| 5 | 2015 5/23 | 東京 ダ1600 | 良 | 3歳未勝利(牝) | 5 | 16頭 1枠 1番 | 3 | 4.5 | 石橋脩 54 | 1'40.9 | オンユアマーク +0.6 |  | 38.4 | 460 -4 | 3歳 中1週 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				