 ブリーズヴェール
 ブリーズヴェール| 回収率 ランク | 獲得金 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2012年産ロードTO | 12 位 | 15 位 |  27 頭中 | 
| 歴代ロードTO | 401 位 | 451 位 |  737 頭中 | 
| 2012年産全クラブ | 378 位 | 418 位 | 695 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 10571 位 | 12067 位 | 21443 頭中 | 
| 出走回数 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2012年産ロードTO | 13 位 |  27 頭中 | 
| 歴代ロードTO | 358 位 |  737 頭中 | 
| 2012年産全クラブ | 371 位 | 695 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 10291 位 | 21443 頭中 | 
| バゴ | ナシュワン | ブラッシンググルーム | 
| ハイトオブファッション | ||
| ムーンライツボックス | ヌレエフ | |
| クドジェニ | ||
|  レディフューチャー | サンデーサイレンス | ヘイロー | 
| ウィッシングウェル | ||
| アンフィニィ | マルゼンスキー | |
| ラッキージョオー | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 年齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2015 8/16 | 小倉 ダ1700 | 良 | 3歳未勝利(牝) | 9 | 16頭 4枠 8番 | 6 | 19.3 | 松山 54 | 1'48.2 | シームリー +1.2 |  | 40.7 | 474 +6 | 3歳 中5週 | |||
| 6 | 2015 7/5 | 中京 ダ1800 | 不 | 3歳未勝利 | 6 | 15頭 7枠 12番 | 8 | 17.1 | 松若 53 | 1'55.2 | オウケンワールド +1.4 |  | 38.6 | 468 -2 | 3歳 中3週 | |||
| 5 | 2015 6/6 | 阪神 ダ1800 | 不 | 3歳未勝利(牝) | 6 | 16頭 1枠 2番 | 9 | 19.4 | 福永 54 | 1'52.7 | デューイハミテージ +1.0 |  | 38.8 | 470 +2 | 3歳 中7週 | |||
| 4 | 2015 4/11 | 福島 ダ1700 | 重 | 3歳未勝利(牝) | 6 | 15頭 5枠 8番 | 3 | 7.5 | 小崎 53 | 1'48.4 | バラブシュカ +0.7 |  | 38.9 | 468 +4 | 3歳 中2週 | |||
| 3 | 2015 3/22 | 中京 ダ1800 | 良 | 3歳未勝利(牝) | 3 | 16頭 6枠 11番 | 5 | 18.9 | 小崎 52 | 1'57.3 | アグネスアーニャ +0.9 |  | 38.7 | 464 -10 | 3歳 中11週 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				