好馬体 | 投票(1) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2013年産TCライオン | 6 位 | 7 位 | 24 頭中 |
| 歴代TCライオン | 224 位 | 263 位 | 552 頭中 |
| 2013年産全クラブ | 329 位 | 340 位 | 722 頭中 |
| 歴代全クラブ | 9169 位 | 10067 位 | 21443 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2013年産TCライオン | 5 位 | 24 頭中 |
| 歴代TCライオン | 60 位 | 552 頭中 |
| 2013年産全クラブ | 88 位 | 722 頭中 |
| 歴代全クラブ | 1837 位 | 21443 頭中 |
| サンデーサイレンス | ヘイロー | |
| ウィッシングウェル | ||
| トリッキーコード | ロストコード | |
| ダムクレヴァー | ||
| ソレイユレイディ | フォレストリー | ストームキャット |
| シェアドインテレスト | ||
| バックインシェイプ | ワイルドアゲイン | |
| フィットトゥスカウト |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2018 7/27 |
船橋 ダ1700 |
良 | 一般C1 | 7 | 10頭 4枠 4番 |
9 | 笹川翼 57 |
1'51.7 | メイドインドリーム +1.1 |
|
41.3 | 453 |
5歳 |
||||
| 26 | 2018 7/12 |
大井 ダ1800 |
良 | 一般C1 | 7 | 10頭 7枠 7番 |
9 | 笹川翼 56 |
1'57.4 | ピンクスター +1.0 |
|
40.0 | 451 |
5歳 |
||||
| 25 | 2018 6/19 |
船橋 ダ1600 |
重 | 一般C1 | 7 | 11頭 8枠 10番 |
5 | 瀧川寿 56 |
1'46.1 | ビートフォーセール +2.6 |
|
40.7 | 451 |
5歳 |
||||
| 24 | 2018 6/5 |
大井 ダ1600 |
良 | 一般C1 | 7 | 16頭 8枠 16番 |
10 | 瀧川寿 56 |
1'44.2 | アサクサキンボシ +1.2 |
|
39.8 | 455 |
5歳 |
||||
| 23 | 2017 10/9 |
川崎 ダ2000 |
稍 | どくろ怪獣「レッド(C1) | 7 | 9頭 4枠 4番 |
5 | 田中力 56 |
2'16.6 | シャイニングアトム +2.5 |
|
41.4 | 462 |
4歳 |