| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2018 8/4 | 札幌 芝2600 | 良 | 3歳未勝利 | 10 | 14頭 8枠 14番 | 10 | 37.0 | 古川吉 56 | 2'43.8 | リンディスファーン +2.3 |  | 38.4 | 476 -8 | 3歳 中7週 | |||
| 8 | 2018 6/10 | 東京 芝2400 | 良 | 3歳未勝利 | 15 | 18頭 3枠 6番 | 7 | 17.8 | 田辺 56 | 2'30.8 | トーセンヴィガー +2.3 |  | 38.1 | 484 -6 | 3歳 中7週 | |||
| 7 | 2018 4/15 | 中山 ダ1800 | 稍 | 3歳未勝利 | 9 | 16頭 1枠 2番 | 1 | 2.5 | 大野 56 | 1'58.2 | ボンテン +2.8 |  | 41.2 | 490 +2 | 3歳 中1週 | |||
| 6 | 2018 3/31 | 中山 芝2000 | 良 | 3歳未勝利 | 4 | 18頭 3枠 5番 | 4 | 8.0 | 大野 56 | 2'03.3 | ユウセイフラッシュ +0.6 |  | 36.1 | 488 -2 | 3歳 中2週 | |||
| 5 | 2018 3/11 | 中山 芝2200 | 稍 | 3歳未勝利 | 5 | 16頭 2枠 4番 | 3 | 5.2 | 戸崎 56 | 2'17.2 |  エストスペリオル +0.4 |  | 36.2 | 490 -2 | 3歳 中3週 | |||
| 4 | 2018 2/12 | 東京 芝2400 | 良 | 3歳未勝利 | 5 | 16頭 2枠 4番 | 9 | 53.5 | 田辺 56 | 2'30.8 | トラストケンシン +0.6 |  | 35.8 | 492 +4 | 3歳 中4週 | |||
| 3 | 2018 1/6 | 中山 芝2000 | 良 | 3歳未勝利 | 6 | 16頭 7枠 13番 | 12 | 91.3 | 田辺 56 | 2'02.5 | クリッパー +0.8 |  | 35.8 | 488 -6 | 3歳 中9週 | |||
| 2 | 2017 10/28 | 東京 芝2000 | 良 | 2歳未勝利 | 8 | 12頭 8枠 12番 | 11 | 77.6 | 田辺 55 | 2'04.5 | ジェネラーレウーノ +1.1 |  | 34.7 | 494 0 | 2歳 中2週 | |||
| 1 | 2017 10/9 | 東京 芝1600 | 良 | 2歳新馬 | 14 | 17頭 4枠 7番 | 6 | 19.6 | 柴山 55 | 1'38.2 | ゴールドギア +2.3 |  | 34.8 | 494 | 2歳 初 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				