回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
---|---|---|---|
2015年産サンデーTC | 6 位 | 15 位 | ![]() |
歴代サンデーTC | 183 位 | 264 位 | ![]() |
2015年産全クラブ | 49 位 | 63 位 | 727 頭中 |
歴代全クラブ | 1267 位 | 1493 位 | 21443 頭中 |
出走回数 ランク |
対象頭数 | |
---|---|---|
2015年産サンデーTC | 5 位 | ![]() |
歴代サンデーTC | 167 位 | ![]() |
2015年産全クラブ | 45 位 | 727 頭中 |
歴代全クラブ | 1503 位 | 21443 頭中 |
2023年(8歳) | 0 万 |
2022年(7歳) | 0 万 |
2021年(6歳) | 0 万 |
2020年(5歳) | 555万 |
2019年(4歳) | 4,273万 |
2018年(3歳) | 1,604万 |
2017年(2歳) | 680万 |
![]() |
サンデーサイレンス | ヘイロー |
ウィッシングウェル | ||
ニキーヤ | ヌレエフ | |
リラクタントゲスト | ||
ジョウノファミリー | キングカメハメハ | キングマンボ |
マンファス | ||
エビスファミリー | ブライアンズタイム | |
エビスベローチェ |
No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 2024 3/19 |
大井 ダ1600 |
良 | 隅田川オープン(4上) | - | 16頭 6枠 12番 |
5 | 笹川翼 57 |
ゴダイリキ (中止) |
|
508 +6 |
9歳 |
||||||
28 | 2023 9/19 |
大井 ダ1600 |
稍 | 武蔵野オープン(3上) | 2 | 5頭 3枠 3番 |
5 | 和田譲 57 |
1'40.2 | デュードヴァン +0.7 |
|
38.5 | 502 +2 |
8歳 |
||||
27 | 2023 8/2 |
大井 ダ1600 |
重 | サンタアニタトロフィー(S3) | 14 | 14頭 7枠 11番 |
11 | 本田重 57 |
1'42.3 | シュアゲイト +4.0 |
|
41.5 | 500 +1 |
8歳 |
||||
26 | 2023 7/6 |
川崎 ダ1600 |
稍 | スパーキングサマーch(準重賞) | 5 | 14頭 5枠 7番 |
4 | 本田重 57 |
1'45.2 | リンゾウチャネル +1.1 |
|
40.0 | 499 -5 |
8歳 |
||||
25 | 2023 6/8 |
大井 ダ1600 |
稍 | ゆりかもめオープン(4上) | 2 | 8頭 6枠 6番 |
3 | 本田重 57 |
1'40.0 | リンゾウチャネル +0.2 |
|
36.7 | 504 -4 |
8歳 |