センス〇 | 重馬場〇 | 投票(43) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2016年産シルクHC | 17 位 | 19 位 | 74 頭中 |
| 歴代シルクHC | 295 位 | 306 位 | 1965 頭中 |
| 2016年産全クラブ | 134 位 | 151 位 | 776 頭中 |
| 歴代全クラブ | 3391 位 | 3592 位 | 21443 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2016年産シルクHC | 11 位 | 74 頭中 |
| 歴代シルクHC | 268 位 | 1965 頭中 |
| 2016年産全クラブ | 128 位 | 776 頭中 |
| 歴代全クラブ | 3654 位 | 21443 頭中 |
| サンデーサイレンス | ヘイロー | |
| ウィッシングウェル | ||
| アイリッシュダンス | トニービン | |
| ビューパーダンス | ||
| レジェンドトレイル | フレンチデピュティ | デピュティミニスター |
| ミッテラン | ||
| ハッピートレイルズ | ポッセ | |
| ロイコン |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2022 3/16 |
浦和 ダ1400 |
良 | ティアラC(準重賞) | 3 | 11頭 6枠 7番 |
1 | 本田重 56 |
1'28.5 | アールロッソ +0.4 |
|
38.5 | 511 |
6歳 |
||||
| 19 | 2021 11/3 |
金沢 ダ1500 |
良 | JBCレディスクラシックJpn1 | 7 | 12頭 8枠 11番 |
8 | 本田重 55 |
1'33.2 | テオレーマ +1.1 |
|
37.3 | 499 |
5歳 |
||||
| 18 | 2021 10/7 |
大井 ダ1800 |
良 | レディスプレリュードJpn2 | 5 | 10頭 7枠 7番 |
5 | 本田重 55 |
1'54.1 | レーヌブランシュ +1.5 |
|
37.4 | 509 |
5歳 |
||||
| 17 | 2021 9/2 |
名古屋 ダ1400 |
良 | 秋桜(SP1) | 1 | 12頭 5枠 5番 |
1 | 赤岡修 56 |
1'27.2 | (ロカマドール) -1.5 |
|
37.6 | 507 |
5歳 |
||||
| 16 | 2021 7/8 |
川崎 ダ1600 |
重 | スパーキングレディーCJpn3ホクトベガM | 3 | 9頭 7枠 7番 |
6 | 本田重 55 |
1'40.4 | サルサディオーネ +1.4 |
|
39.6 | 509 |
5歳 |